Pořadí | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | VT |
nar. | člena | SSK | |||||||||||
1. | PACKAN Petr | 1950 | 02726 | 0001 | Praha | 96 | 93 | 96 | 92 | 95 | 96 | 568 | I |
2. | KRÁL Zdeněk | 1971 | 27359 | 0069 | Duel Praha | 94 | 96 | 93 | 96 | 91 | 90 | 560 | II |
3. | BERNÁT Rudolf | 1951 | 05711 | 0232 | Rapid Plzeň | 93 | 96 | 93 | 92 | 90 | 94 | 558 | I |
4. | TĚSNOHLÍDEK Josef | 1942 | 06482 | 0286 | Prachatice | 94 | 93 | 92 | 90 | 96 | 92 | 557 | I |
5. | VÁŇA Ladislav | 1975 | 04107 | 0353 | Pelhřimov | 94 | 92 | 94 | 91 | 89 | 94 | 554 | II |
6. | KOZOJED Jan | 1950 | 03162 | 0133 | Kaplice | 90 | 91 | 92 | 91 | 94 | 95 | 553 | II |
7. | NAJMAN Jaroslav | 1949 | 21289 | 0190 | Přezletice | 90 | 92 | 92 | 93 | 91 | 95 | 553 | II |
8. | KALINA Ivan ing. | 1954 | 17859 | 0286 | Prachatice | 96 | 91 | 94 | 86 | 93 | 92 | 552 | II |
9. | CHMEL Karel st. | 1945 | 01574 | 0175 | Beneov | 88 | 92 | 92 | 95 | 91 | 91 | 549 | II |
10. | TRNKA Tomá | 1966 | 25312 | 0069 | Duel Praha | 93 | 88 | 91 | 94 | 94 | 88 | 548 | II |
11. | KUBE Frantiek | 1940 | 04938 | 0042 | České Budějovice-Borek | 88 | 91 | 92 | 89 | 93 | 94 | 547 | I |
12. | PADEVĚT Jiří | 1974 | 12941 | 0069 | Duel Praha | 92 | 87 | 90 | 93 | 90 | 92 | 544 | III |
13. | STREIT Jiří | 1963 | 00043 | 0069 | Duel Praha | 94 | 90 | 92 | 92 | 87 | 88 | 543 | III |
14. | MIKULENKA Radek | 1975 | 24915 | 0089 | Tábor | 91 | 86 | 92 | 91 | 88 | 93 | 541 | III |
15. | TÓTH Tomá | 1956 | 13910 | 0069 | Duel Praha | 92 | 85 | 94 | 90 | 88 | 90 | 539 | III |
16. | HUBAL Pavel | 1980 | 15192 | 0175 | Beneov | 87 | 86 | 86 | 94 | 90 | 93 | 536 | III |
17. | GRILL Karel ing. | 1944 | 22828 | 0042 | České Budějovice-Borek | 88 | 88 | 89 | 92 | 88 | 88 | 533 | III |
TAUBR Pavel | 1953 | 07397 | 0298 | Strakonice | 87 | 89 | 89 | 83 | 94 | 91 | 533 | III | |
19. | POLÍVKA Bohumil | 1953 | 30590 | 0258 | Sokolov | 92 | 86 | 90 | 91 | 87 | 86 | 532 | III |
20. | MACOUREK Pavel Mgr. | 1947 | 11148 | 0089 | Tábor | 83 | 88 | 84 | 92 | 89 | 91 | 527 | III |
21. | KRÁTKÝ Tomá | 1969 | 22925 | 0069 | Duel Praha | 88 | 89 | 89 | 88 | 88 | 82 | 524 | III |
22. | MYSLÍK Radoslav | 1972 | 32256 | 0286 | Prachatice | 86 | 86 | 89 | 88 | 87 | 86 | 522 | III |
23. | LITERA Jiří | 1965 | 02020 | 0069 | Duel Praha | 87 | 81 | 92 | 84 | 88 | 88 | 520 | III |
24. | OBRCIAN Josef ing. | 1954 | 05167 | 0102 | PORTYČ Písek | 88 | 91 | 81 | 83 | 88 | 86 | 517 | |
25. | TĚCH Josef | 1946 | 01045 | 0102 | PORTYČ Písek | 88 | 88 | 93 | 82 | 82 | 82 | 515 | III |
26. | BURIAN Vlastislav | 1936 | 01599 | 0042 | České Budějovice-Borek | 86 | 87 | 83 | 85 | 85 | 82 | 508 | III |
27. | VEC Zbyněk | 1975 | 22201 | 0042 | České Budějovice-Borek | 84 | 77 | 81 | 89 | 88 | 87 | 506 | |
28. | TOUCHA Václav | 1951 | 07398 | 0298 | Strakonice | 78 | 86 | 90 | 77 | 94 | 80 | 505 | |
29. | MUSIL Jan | 1957 | 34497 | 0042 | České Budějovice-Borek | 81 | 81 | 85 | 87 | 80 | 88 | 502 | |
30. | HÁLA Jiří | 1940 | 07389 | 0298 | Strakonice | 80 | 85 | 79 | 88 | 84 | 84 | 500 | III |
31. | LAPÁČEK Petr | 1942 | 00041 | 0069 | Duel Praha | 82 | 77 | 87 | 81 | 86 | 84 | 497 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace