Pořadí | Příjmení a jméno | Rok | Ev.číslo | Číslo | Název SSK | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | VT |
nar. | člena | SSK | |||||||||||
1. | VONDRÁKOVÁ Michaela | 1987 | 31021 | 0258 | Sokolov | 99 | 99 | 98 | 99 | 395 | M | ||
2. | HABARTOVÁ Pavla | 1982 | 20917 | 0232 | RAPID Plzeň | 98 | 99 | 98 | 99 | 394 | I | ||
3. | NEDVĚDOVÁ Marta | 1976 | 07822 | 0069 | DUEL Praha | 96 | 99 | 97 | 97 | 389 | I | ||
4. | HRNEČKOVÁ Kateřina | 1984 | 26202 | 0381 | S Plzeň | 94 | 97 | 99 | 98 | 388 | I | ||
5. | ZELINKOVÁ Jana | 1985 | 23308 | 0272 | umperk-Tem. | 97 | 95 | 97 | 97 | 386 | I | ||
6. | MASAŘÍKOVÁ Michaela | 1988 | 26277 | 0381 | S Plzeň | 98 | 96 | 98 | 94 | 386 | I | ||
7. | BINDER Jiří | 1988 | 31296 | 0190 | Přezletice | 94 | 98 | 96 | 97 | 385 | I | ||
8. | OLOVCOVÁ Zuzana | 1987 | 32030 | 0004 | Ostroj Opava | 95 | 94 | 96 | 99 | 384 | I | ||
9. | KREČMEROVÁ Gabriela | 1988 | 25638 | 0004 | Ostroj Opava | 97 | 96 | 96 | 95 | 384 | I | ||
10. | FUČÍKOVÁ Kateřina | 1987 | 32267 | 0014 | Krnov | 94 | 97 | 96 | 96 | 383 | I | ||
KOPAČKA Petr | 1987 | 30670 | 0301 | Stromovka ČB | 95 | 96 | 94 | 98 | 383 | I | |||
12. | SOTONOVÁ Jana | 1982 | 21479 | 0232 | RAPID Plzeň | 92 | 96 | 97 | 96 | 381 | I | ||
13. | KOHOUT Ale | 1988 | 27385 | 0370 | Dukla Plzeň | 95 | 93 | 96 | 93 | 377 | I | ||
14. | KRASŇAN Michal | 1988 | 25757 | 0301 | Stromovka ČB | 91 | 97 | 94 | 94 | 376 | I | ||
WOLFOVÁ Leona | 1985 | 26102 | 0015 | Plzeň Slovany | 94 | 94 | 93 | 95 | 376 | I | |||
16. | JEOVÁ Michaela | 1986 | 32501 | 0381 | S Plzeň | 94 | 93 | 95 | 93 | 375 | I | ||
KOČOVÁ Pavlína | 1973 | 02711 | 0080 | Arnika Tachov | 93 | 96 | 91 | 95 | 375 | II | |||
PÍRKOVÁ Michala | 1987 | 22443 | 0301 | Stromovka ČB | 93 | 95 | 97 | 88 | 373 | II | |||
19. | SRB Martin | 1987 | 31732 | 0381 | S Plzeň | 92 | 92 | 91 | 96 | 371 | II | ||
20. | MALINOVÁ Jana | 1987 | 33570 | 0381 | S Plzeň | 91 | 86 | 94 | 94 | 365 | II | ||
21. | DOSKOČIL Zdeněk | 1989 | 28366 | 0241 | Bechyně | 83 | 93 | 93 | 88 | 357 | II | ||
22. | VONDROUOVÁ Barbora | 1989 | 31525 | 0301 | Stromovka ČB | 88 | 88 | 87 | 86 | 349 | III | ||
23. | VRBA Tomá | 1989 | 29303 | 0301 | Stromovka ČB | 86 | 84 | 83 | 90 | 343 | III | ||
24. | HUSKOVÁ Dana | 1957 | 31928 | 0258 | Sokolov | 85 | 84 | 88 | 84 | 341 | |||
25. | KALA Petr | 1990 | 34308 | 0301 | Stromovka ČB | 73 | 70 | 81 | 75 | 299 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace