Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |
1 | 1 | HYKOVÁ | Petra | 1979 | 02408 | 95 | 92 | 97 | 95 | 379 | 95.7 | 474.7 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||
2 | 2 | ŘÍHOVÁ | Lucie | 1980 | 22295 | 93 | 95 | 93 | 93 | 374 | 93.9 | 467.9 | |
0069-SSK DUEL Praha | |||||||||||||
3 | 3 | BOHÁČKOVÁ | Martina | 1972 | 25208 | 88 | 95 | 96 | 92 | 371 | 96.2 | 467.2 | 10.0 |
0019-SSK Boletice nad Labem | |||||||||||||
4 | 6 | VACHOVÁ | Vendula | 1971 | 01491 | 94 | 88 | 96 | 94 | 372 | 95.2 | 467.2 | 8.8 |
0201-SSK Chrast u Chrudimi | |||||||||||||
5 | 4 | GÁSPÁROVÁ | Klementina | 1967 | 03838 | 91 | 92 | 93 | 94 | 370 | 97.1 | 467.1 | |
0418-SSK Strá nad Nisou | |||||||||||||
6 | 17 | HURTOVÁ | árka | 1975 | 01500 | 93 | 91 | 95 | 91 | 370 | 94.5 | 464.5 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||
7 | 8 | ODEHNALOVÁ | Jitka | 1973 | 34455 | 89 | 94 | 94 | 92 | 369 | 94.7 | 463.7 | |
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||||
8 | 13 | POLÍVKOVÁ | Eva | 1962 | 30589 | 91 | 92 | 93 | 94 | 370 | 93.3 | 463.3 | |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | |||||||||||||
9 | 7 | HOLADOVÁ | Daniela | 1967 | 32667 | 98 | 92 | 89 | 90 | 369 | |||
0069-SSK DUEL Praha | |||||||||||||
12 | KÖNIGOVÁ | Marcela | 1964 | 02770 | 90 | 93 | 95 | 91 | 369 | ||||
0398-SSK Horní Beneov | |||||||||||||
11 | 20 | MARČEVOVÁ | Sylvie | 1983 | 34282 | 91 | 96 | 87 | 91 | 365 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||
12 | 14 | KLINEROVÁ | Marie | 1962 | 08277 | 90 | 91 | 90 | 89 | 360 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||
13 | 9 | KONIOROVÁ | Denisa | 1979 | 25472 | 87 | 91 | 92 | 86 | 356 | |||
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||||
14 | 15 | NOVOTNÁ | Ivana | 1976 | 26800 | 88 | 88 | 90 | 89 | 355 | |||
0812-SSK ASTRA Bruntál | |||||||||||||
15 | 10 | KRYSTYNÍKOVÁ | Hana | 1958 | 04061 | 82 | 88 | 94 | 90 | 354 | |||
0294-SSK Meziboří | |||||||||||||
16 | 5 | VEVERKOVÁ | Lucie | 1974 | 00061 | 87 | 86 | 92 | 88 | 353 | |||
0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov | |||||||||||||
17 | 21 | HLAVÁČKOVÁ | Martina | 1981 | 18641 | 86 | 89 | 91 | 84 | 350 | |||
0523-SSK Duchcov | |||||||||||||
11 | KAINOVÁ | Dagmar | 1963 | 13563 | 89 | 88 | 92 | 81 | 350 | ||||
0772-SSK Liberec KPK | |||||||||||||
19 | 23 | NOVÁ | Marcela | 1977 | 32388 | 89 | 88 | 85 | 87 | 349 | |||
0772-SSK Liberec KPK | |||||||||||||
20 | 19 | PETROVÁ | Jana | 1976 | 16423 | 82 | 88 | 88 | 88 | 346 | |||
0069-SSK DUEL Praha | |||||||||||||
21 | 18 | BURIANOVÁ | Věra | 1953 | 19012 | 79 | 80 | 89 | 87 | 335 | |||
0241-SSK Bechyně | |||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace