Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 1 | HYKOVÁ Petra | 0232 | 379 | 9.4 | 9.8 | 8.6 | 9.0 | 10.0 | 9.6 | 10.4 | 9.6 | 10.2 | 9.1 | 95.7 | 474.7 | |
2 | 2 | ŘÍHOVÁ Lucie | 0069 | 374 | 9.9 | 9.9 | 8.9 | 9.1 | 9.9 | 8.4 | 10.0 | 9.5 | 8.8 | 9.5 | 93.9 | 467.9 | |
3 | 3 | BOHÁČKOVÁ Martina | 0019 | 371 | 9.9 | 9.7 | 10.3 | 9.0 | 9.0 | 9.6 | 10.1 | 8.0 | 10.0 | 10.6 | 96.2 | 467.2 | |
4 | 6 | VACHOVÁ Vendula | 0201 | 372 | 10.4 | 10.5 | 9.3 | 9.3 | 10.0 | 9.4 | 8.7 | 9.8 | 9.3 | 8.5 | 95.2 | 467.2 | |
5 | 4 | GÁSPÁROVÁ Klementina | 0418 | 370 | 9.7 | 8.9 | 10.2 | 9.9 | 9.0 | 10.1 | 9.3 | 10.1 | 10.4 | 9.5 | 97.1 | 467.1 | |
6 | 17 | HURTOVÁ árka | 0232 | 370 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 8.9 | 9.2 | 8.2 | 10.7 | 7.6 | 10.3 | 10.5 | 94.5 | 464.5 | |
7 | 8 | ODEHNALOVÁ Jitka | 0025 | 369 | 8.4 | 10.4 | 9.4 | 10.6 | 8.7 | 9.8 | 8.1 | 10.1 | 9.5 | 9.7 | 94.7 | 463.7 | |
8 | 13 | POLÍVKOVÁ Eva | 0258 | 370 | 7.9 | 8.6 | 9.0 | 9.9 | 10.5 | 9.3 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 9.0 | 93.3 | 463.3 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace