Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
1 | 30 | DOSOUDILOVÁ | Jana | 1986 | 33063 | 95 | 92 | 92 | 92 | 371 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
2 | 31 | JADERNÁ | Radka | 1986 | 29541 | 93 | 95 | 85 | 91 | 364 | |
0019-SSK Boletice nad Labem | |||||||||||
3 | 40 | PODOVÁ | Eva | 1987 | 34546 | 93 | 87 | 84 | 94 | 358 | |
0373-SSK KOVONA Karviná | |||||||||||
4 | 35 | WOHLMUTHOVÁ | Veronika | 1986 | 34417 | 90 | 89 | 84 | 92 | 355 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||
5 | 34 | NOVOTNÁ | Markéta | 1986 | 27238 | 90 | 87 | 89 | 89 | 355 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
6 | 39 | SPÍRALOVÁ | Anna | 1986 | 30719 | 90 | 92 | 85 | 86 | 353 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||
7 | 33 | MALÁKOVÁ | Michaela | 1987 | 27877 | 86 | 90 | 88 | 88 | 352 | |
0525-SSK Policie UNION Cheb | |||||||||||
8 | 37 | HRÁNKOVÁ | Blanka | 1987 | 27237 | 84 | 86 | 90 | 89 | 349 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
9 | 32 | PINKASOVÁ | Kateřina | 1987 | 31598 | 92 | 84 | 90 | 83 | 349 | |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | |||||||||||
10 | 38 | HOLEOVÁ | Kateřina | 1986 | 32748 | 83 | 85 | 83 | 84 | 335 | |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | |||||||||||
11 | 42 | FERANCOVÁ | Zuzana | 1987 | 34464 | 81 | 75 | 84 | 76 | 316 | |
0587-SSK UNITOP při OŘ P Louny | |||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace