Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
1 | 48 | HARÁK | Tomá | 1986 | 32452 | 88 | 94 | 93 | 94 | 369 | |
0069-SSK DUEL Praha | |||||||||||
2 | 47 | SKLENÁŘ | Jan | 1987 | 31317 | 90 | 91 | 94 | 93 | 368 | |
0126-SSK Opava | |||||||||||
3 | 46 | GEBAUER | Jan | 1987 | 31318 | 86 | 96 | 91 | 94 | 367 | |
0126-SSK Opava | |||||||||||
4 | 52 | VAKE | Tomá | 1986 | 29330 | 82 | 92 | 95 | 96 | 365 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||
5 | 49 | BRZÁK | Michal | 1986 | 27240 | 90 | 96 | 89 | 90 | 365 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
6 | 57 | KVAŘIL | Martin | 1986 | 32332 | 81 | 93 | 93 | 95 | 362 | |
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||
7 | 56 | PÁNEK | Vladimír | 1987 | 29465 | 93 | 89 | 92 | 88 | 362 | |
0812-SSK ASTRA Bruntál | |||||||||||
8 | 53 | PEČEŇA | Jan | 1987 | 31112 | 93 | 92 | 91 | 86 | 362 | |
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||
9 | 50 | IKA | Ondřej | 1986 | 31898 | 91 | 89 | 97 | 85 | 362 | |
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||
10 | 70 | VRZALA | Patrik | 1986 | 32856 | 89 | 89 | 87 | 93 | 358 | |
0373-SSK KOVONA Karviná | |||||||||||
11 | 74 | VOKERUA | Libor | 1987 | 32421 | 86 | 90 | 93 | 88 | 357 | |
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||
12 | 43 | CIHLÁŘ | Zdeněk | 1987 | 30996 | 90 | 89 | 87 | 90 | 356 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||
59 | KIRCHNER | Luká | 1986 | 30124 | 87 | 86 | 92 | 91 | 356 | ||
0101-SSK TOS Kuřim | |||||||||||
14 | 51 | LEGERSKÝ | Luká | 1986 | 26054 | 88 | 89 | 87 | 91 | 355 | |
0398-SSK Horní Beneov | |||||||||||
15 | 65 | POSLT | Jiří | 1987 | 33652 | 91 | 85 | 86 | 89 | 351 | |
0145-SSK Zlín | |||||||||||
16 | 73 | MERENDA | Mirko | 1987 | 33592 | 88 | 83 | 86 | 91 | 348 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||
68 | MICHELE | Ondřej | 1987 | 33270 | 90 | 90 | 83 | 85 | 348 | ||
0101-SSK TOS Kuřim | |||||||||||
45 | PROCHÁZKA | Ale | 1987 | 31397 | 85 | 88 | 87 | 88 | 348 | ||
0101-SSK TOS Kuřim | |||||||||||
66 | SLOBODNÍK | Tomá | 1986 | 30424 | 88 | 88 | 86 | 86 | 348 | ||
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||
61 | ŮSTEK | Jaroslav | 1987 | 32872 | 92 | 85 | 84 | 87 | 348 | ||
0145-SSK Zlín | |||||||||||
21 | 55 | KOÁREK | Luká | 1987 | 32329 | 86 | 91 | 84 | 86 | 347 | |
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||
63 | VACEK | David | 1987 | 34191 | 82 | 93 | 88 | 84 | 347 | ||
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||
58 | VITULA | Petr | 1986 | 32628 | 80 | 94 | 88 | 85 | 347 | ||
0101-SSK TOS Kuřim | |||||||||||
24 | 62 | FELGR | Jan | 1987 | 31428 | 85 | 86 | 87 | 88 | 346 | |
0019-SSK Boletice nad Labem | |||||||||||
25 | 71 | HUSMAN | Milo | 1986 | 30004 | 84 | 85 | 86 | 85 | 340 | |
0175-SSK Beneov | |||||||||||
26 | 67 | JANČA | Oldřich | 1987 | 32550 | 80 | 87 | 87 | 85 | 339 | |
0885-SSK ELÁN Olomouc | |||||||||||
27 | 72 | JIRÁSEK | Ondřej | 1987 | 31316 | 78 | 84 | 87 | 88 | 337 | |
0126-SSK Opava | |||||||||||
28 | 44 | KOPECKÝ | Jan | 1986 | 27239 | 74 | 84 | 87 | 86 | 331 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
29 | 69 | ÍCHA | Jan | 1986 | 32180 | 88 | 81 | 79 | 78 | 326 | |
0750-SSK E-COM Slavkov | |||||||||||
30 | 75 | ZAHRÁDKA | Martin | 1987 | 34041 | 84 | 80 | 82 | 75 | 321 | |
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace