Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
1 | 80 | ŠAKIČOVÁ | Ludmila | 1990 | 32504 | 92 | 95 | 88 | 93 | 368 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||
2 | 423 | MUSILOVÁ | Michaela | 1989 | 34357 | 92 | 89 | 91 | 91 | 363 | |
0042-SSK České Budějovice - Borek | |||||||||||
3 | 79 | HEJNYŠOVÁ | Jana | 1988 | 32485 | 94 | 86 | 90 | 91 | 361 | |
0398-SSK Horní Benešov | |||||||||||
4 | 81 | GABRIELOVÁ | Kateřina | 1989 | 34380 | 88 | 85 | 89 | 94 | 356 | |
0069-SSK DUEL Praha | |||||||||||
5 | 77 | BRABCOVÁ | Jana | 1989 | 33719 | 92 | 86 | 84 | 92 | 354 | |
0587-SSK UNITOP při OŘ P Louny | |||||||||||
6 | 78 | PITROVÁ | Gabriela | 1989 | 33322 | 84 | 85 | 93 | 89 | 351 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||
7 | 82 | INDERKOVÁ | Lenka | 1989 | 32222 | 84 | 86 | 87 | 91 | 348 | |
0272-SSK Šumperk - Temenice | |||||||||||
8 | 86 | KODEDOVÁ | Barbora | 1990 | 33494 | 88 | 82 | 89 | 88 | 347 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
9 | 83 | ČERMÁKOVÁ | Eva | 1988 | 33443 | 87 | 85 | 85 | 85 | 342 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
10 | 89 | PODHORSKÁ | Lucie | 1988 | 33267 | 87 | 84 | 88 | 81 | 340 | |
0101-SSK TOS Kuřim | |||||||||||
11 | 76 | RINGOVÁ | Nela | 1990 | 32482 | 81 | 84 | 83 | 86 | 334 | |
0153-SSK ASTRA Ostrava | |||||||||||
12 | 84 | OULÍKOVÁ | Kateřina | 1989 | 32228 | 82 | 89 | 81 | 79 | 331 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||
13 | 87 | BEEROVÁ | Michaela | 1991 | 33131 | 87 | 82 | 84 | 77 | 330 | |
0042-SSK České Budějovice - Borek | |||||||||||
14 | 85 | PROCHÁZKOVÁ | Stanislava | 1990 | 34403 | 83 | 82 | 89 | 75 | 329 | |
0812-SSK ASTRA Bruntál | |||||||||||
15 | 88 | KAMÍROVÁ | Petra | 1991 | 33452 | 87 | 78 | 74 | 87 | 326 | |
0398-SSK Horní Benešov | |||||||||||
16 | 90 | KRAJČOVÁ | Monika | 1990 | 34405 | 81 | 74 | 78 | 81 | 314 | |
0812-SSK ASTRA Bruntál | |||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojištění členů ČSS - zákl.informace