Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
1 | 92 | MALŮEK | David | 1989 | 31511 | 95 | 96 | 95 | 93 | 379 | |
0462-SSK Poličná | |||||||||||
2 | 91 | FITZBAUER | Jakub | 1988 | 29720 | 95 | 97 | 91 | 89 | 372 | |
0105-SSK Kolín | |||||||||||
3 | 94 | VEJDA | David | 1988 | 32522 | 93 | 92 | 94 | 86 | 365 | |
0200-SSK Manuice | |||||||||||
4 | 112 | BRZÁK | Luká | 1989 | 29040 | 86 | 91 | 89 | 96 | 362 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
5 | 124 | LEPÍ | Petr | 1990 | 32956 | 89 | 86 | 91 | 89 | 355 | |
0525-SSK Policie UNION Cheb | |||||||||||
6 | 118 | TŮMA | Jakub | 1988 | 32576 | 90 | 89 | 89 | 87 | 355 | |
0175-SSK Beneov | |||||||||||
7 | 96 | WAGNER | Rudolf | 1988 | 33292 | 87 | 86 | 89 | 92 | 354 | |
0095-SSK KODA Vrchlabí | |||||||||||
8 | 93 | KLEPÁČEK | Jan | 1991 | 33240 | 87 | 91 | 90 | 86 | 354 | |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | |||||||||||
9 | 123 | SAJBRT | Jan | 1988 | 30893 | 89 | 91 | 90 | 84 | 354 | |
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||
10 | 98 | BEER | Miroslav | 1988 | 32240 | 90 | 82 | 92 | 89 | 353 | |
0042-SSK České Budějovice - Borek | |||||||||||
100 | KŘIKLÁN | Vít | 1989 | 33488 | 85 | 85 | 91 | 92 | 353 | ||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||
12 | 102 | PAČEK | Bohuslav | 1988 | 33622 | 89 | 91 | 83 | 89 | 352 | |
0015-SSK Plzeň - Slovany | |||||||||||
13 | 122 | BÚDA | Bronislav | 1989 | 33645 | 81 | 89 | 88 | 92 | 350 | |
0095-SSK KODA Vrchlabí | |||||||||||
14 | 111 | VOŘÍEK | Jan | 1991 | 34283 | 86 | 88 | 83 | 87 | 344 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||
15 | 132 | MALINA | Luká | 1988 | 31302 | 77 | 85 | 92 | 89 | 343 | |
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||
105 | VĚTŘÍČEK | Darek | 1988 | 31389 | 83 | 90 | 85 | 85 | 343 | ||
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||
17 | 104 | PECHÁČEK | Martin | 1991 | 34404 | 88 | 86 | 89 | 79 | 342 | |
0812-SSK ASTRA Bruntál | |||||||||||
18 | 114 | DOČKAL | Jakub | 1989 | 32950 | 82 | 90 | 89 | 80 | 341 | |
0525-SSK Policie UNION Cheb | |||||||||||
19 | 106 | PODORSKÝ | Pavel | 1991 | 33590 | 76 | 87 | 89 | 88 | 340 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||
20 | 107 | GIERCZAK | Daniel | 1989 | 32726 | 85 | 84 | 83 | 87 | 339 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||
95 | VODÁČEK | Jan | 1988 | 33273 | 80 | 88 | 86 | 85 | 339 | ||
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||
22 | 99 | HORÁČEK | Luká | 1989 | 34575 | 83 | 87 | 85 | 83 | 338 | |
0358-SSK VYSOČINA | |||||||||||
125 | PREISINGER | Richard | 1988 | 33276 | 88 | 85 | 82 | 83 | 338 | ||
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||
24 | 130 | BERENDA | Even | 1989 | 34386 | 89 | 78 | 84 | 86 | 337 | |
0398-SSK Horní Beneov | |||||||||||
109 | VÝVODA | Antonín | 1991 | 33450 | 90 | 82 | 83 | 82 | 337 | ||
0398-SSK Horní Beneov | |||||||||||
26 | 127 | OSVALD | Martin | 1988 | 33765 | 80 | 87 | 80 | 88 | 335 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||
27 | 117 | JUŘICA | Radek | 1989 | 33453 | 84 | 86 | 86 | 78 | 334 | |
0398-SSK Horní Beneov | |||||||||||
28 | 108 | DOBE | Martin | 1989 | 33455 | 86 | 80 | 80 | 84 | 330 | |
0398-SSK Horní Beneov | |||||||||||
29 | 116 | BOHÁČEK | Pavel | 1989 | 33397 | 78 | 82 | 87 | 81 | 328 | |
0405-SSK CHOMUTOV | |||||||||||
119 | JADRNÍČEK | Jan | 1989 | 31245 | 83 | 79 | 84 | 82 | 328 | ||
0398-SSK Horní Beneov | |||||||||||
113 | SOKOLT | Stanislav | 1988 | 33414 | 83 | 77 | 86 | 82 | 328 | ||
0750-SSK E-COM Slavkov | |||||||||||
129 | STANĚK | David | 1988 | 34072 | 80 | 82 | 78 | 88 | 328 | ||
0139-SSK Zbýov u Brna | |||||||||||
33 | 103 | BORSKÝ | Jiří | 1990 | 33456 | 81 | 78 | 83 | 85 | 327 | |
0398-SSK Horní Beneov | |||||||||||
126 | DUBOVÝ | Jindřich | 1993 | 34485 | 83 | 88 | 78 | 78 | 327 | ||
0812-SSK ASTRA Bruntál | |||||||||||
35 | 133 | STAKO | Petr | 1993 | 34483 | 83 | 81 | 80 | 81 | 325 | |
0126-SSK Opava | |||||||||||
36 | 128 | OULÍK | Petr | 1988 | 31054 | 80 | 81 | 78 | 85 | 324 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||
37 | 121 | SKLADAN | jakub | 1991 | 33451 | 77 | 72 | 87 | 78 | 314 | |
0398-SSK Horní Beneov | |||||||||||
38 | 115 | DOLINEK | Ivo | 1990 | 34406 | 83 | 72 | 73 | 82 | 310 | |
0812-SSK ASTRA Bruntál | |||||||||||
39 | 120 | HERMAN | Vladimír | 1989 | 33647 | 76 | 78 | 80 | 74 | 308 | |
0095-SSK KODA Vrchlabí | |||||||||||
40 | 131 | SOBOTA | Petr | 1990 | 34220 | 69 | 79 | 79 | 78 | 305 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace