Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem | |
1 | 271 | PROCHÁZKA | Josef | 1985 | 31320 | 97 | 94 | 95 | 94 | 97 | 95 | 572 | 100.8 | 672.8 | |
0153-SSK ASTRA Ostrava | |||||||||||||||
2 | 272 | DUENKA | Daniel | 1985 | 25962 | 95 | 95 | 97 | 94 | 93 | 95 | 569 | 96.3 | 665.3 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
3 | 275 | SVĚTLÍK | Pavel | 1985 | 24773 | 96 | 95 | 87 | 98 | 96 | 95 | 567 | 97.8 | 664.8 | |
0405-SSK CHOMUTOV | |||||||||||||||
4 | 273 | PAPÍRNÍK | Josef | 1986 | 30730 | 95 | 96 | 92 | 91 | 97 | 90 | 561 | 95.5 | 656.5 | |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
5 | 276 | SVOBODA | David | 1985 | 33555 | 92 | 95 | 91 | 94 | 90 | 94 | 556 | 93.3 | 649.3 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
6 | 274 | BĚHAL | Jiří | 1984 | 26796 | 92 | 89 | 89 | 94 | 96 | 92 | 552 | 94.8 | 646.8 | |
0153-SSK ASTRA Ostrava | |||||||||||||||
7 | 278 | CHVÁTAL | Jiří | 1986 | 27338 | 88 | 93 | 92 | 98 | 94 | 89 | 554 | 91.7 | 645.7 | |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
8 | 288 | TOMSA | Filip | 1984 | 27016 | 88 | 92 | 94 | 97 | 91 | 91 | 553 | 91.7 | 644.7 | |
0437-SSK SPORCK Stará Lysá | |||||||||||||||
9 | 283 | STARÝ | Robert | 1985 | 27337 | 91 | 91 | 91 | 93 | 95 | 89 | 550 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
277 | PRLA | Martin | 1985 | 33400 | 88 | 90 | 91 | 92 | 92 | 97 | 550 | ||||
0377-SSK Frentát | |||||||||||||||
11 | 291 | JADERNÝ | Miroslav | 1985 | 25488 | 92 | 90 | 94 | 92 | 91 | 89 | 548 | |||
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
281 | KLEPÁČEK | Josef | 1984 | 33239 | 91 | 91 | 90 | 90 | 91 | 95 | 548 | ||||
0258-SSK Policie ČR Sokolov | |||||||||||||||
282 | PEJCHAL | Jakub | 1986 | 31113 | 90 | 92 | 87 | 92 | 94 | 93 | 548 | ||||
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||||||
14 | 286 | DOBIÁ | Vladimír | 1984 | 29542 | 90 | 94 | 92 | 86 | 93 | 89 | 544 | |||
0019-SSK Boletice nad Labem | |||||||||||||||
15 | 287 | BEZDĚK | Ondřej | 1985 | 31370 | 99 | 90 | 89 | 86 | 90 | 88 | 542 | |||
0095-SSK KODA Vrchlabí | |||||||||||||||
16 | 285 | ODSTRČIL | Antonín | 1985 | 33650 | 92 | 90 | 91 | 95 | 88 | 84 | 540 | |||
0405-SSK CHOMUTOV | |||||||||||||||
17 | 279 | POKORNÝ | Luděk | 1984 | 29064 | 91 | 87 | 91 | 89 | 85 | 91 | 534 | |||
0200-SSK Manuice | |||||||||||||||
18 | 289 | BRAUNSTEIN | Jaroslav | 1984 | 31371 | 87 | 86 | 95 | 89 | 87 | 88 | 532 | |||
0095-SSK KODA Vrchlabí | |||||||||||||||
290 | LÁNÍČEK | Ondřej | 1984 | 31111 | 85 | 86 | 89 | 93 | 89 | 90 | 532 | ||||
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||||||
20 | 292 | HEMR | Jiří | 1985 | 29270 | 85 | 92 | 89 | 86 | 80 | 86 | 518 | |||
0069-SSK DUEL Praha | |||||||||||||||
21 | 284 | BITTNER | Ivo | 1984 | 21948 | 87 | 86 | 75 | 77 | 80 | 85 | 490 | |||
0126-SSK Opava | |||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace