Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 301 | JONÁ | Bedřich | 1985 | 26128 | 98 | 95 | 98 | 291 | 98 | 92 | 95 | 285 | 576 | 97.0 | 673.0 | |
0664-SSK SL Písek | |||||||||||||||||
2 | 293 | JANU | Miroslav | 1972 | 00070 | 94 | 99 | 97 | 290 | 89 | 97 | 93 | 279 | 569 | 102.6 | 671.6 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||
3 | 300 | CAKNAKIS | Tomá | 1986 | 26221 | 96 | 95 | 97 | 288 | 97 | 97 | 94 | 288 | 576 | 95.5 | 671.5 | |
0014-SSK Krnov | |||||||||||||||||
4 | 299 | RAČANSKÝ | Lubo | 1964 | 03250 | 96 | 90 | 98 | 284 | 91 | 94 | 97 | 282 | 566 | 100.2 | 666.2 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||
5 | 295 | KARKOKA | Tomá | 1981 | 14216 | 93 | 96 | 97 | 286 | 94 | 93 | 91 | 278 | 564 | 98.7 | 662.7 | |
0018-SSK Bohumín | |||||||||||||||||
6 | 297 | LÍZAL | Miroslav | 1975 | 04424 | 96 | 98 | 97 | 291 | 94 | 90 | 88 | 272 | 563 | 96.7 | 659.7 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||
7 | 302 | JUKL | Ondra | 1985 | 29041 | 93 | 95 | 93 | 281 | 94 | 88 | 95 | 277 | 558 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||
8 | 303 | PAPE | Jan | 1984 | 27207 | 90 | 95 | 89 | 274 | 84 | 87 | 95 | 266 | 540 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||
9 | 296 | KERMIET | Ján | 1963 | 03260 | 86 | 92 | 83 | 261 | 90 | 97 | 85 | 272 | 533 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||
10 | 298 | POLÁCHOVÁ | Andrea | 1983 | 25210 | 88 | 75 | 89 | 252 | 82 | 85 | 92 | 259 | 511 | |||
0018-SSK Bohumín | |||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace