Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 301 | JONÁ Bedřich | 0664 | 576 | 10.4 | 7.4 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 9.5 | 10.1 | 9.1 | 10.5 | 8.9 | 97.0 | 673.0 | |
2 | 293 | JANU Miroslav | 0370 | 569 | 10.0 | 10.8 | 10.7 | 9.6 | 10.6 | 10.2 | 10.7 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 102.6 | 671.6 | |
3 | 300 | CAKNAKIS Tomá | 0014 | 576 | 8.4 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 9.3 | 10.1 | 6.9 | 8.9 | 10.3 | 95.5 | 671.5 | |
4 | 299 | RAČANSKÝ Lubo | 0370 | 566 | 9.9 | 9.4 | 9.2 | 9.9 | 9.4 | 10.1 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 10.1 | 100.2 | 666.2 | |
5 | 295 | KARKOKA Tomá | 0018 | 564 | 9.9 | 10.3 | 8.4 | 10.5 | 8.1 | 10.5 | 10.4 | 10.0 | 10.1 | 10.5 | 98.7 | 662.7 | |
6 | 297 | LÍZAL Miroslav | 0370 | 563 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 8.6 | 8.3 | 10.3 | 10.3 | 9.3 | 10.6 | 8.5 | 96.7 | 659.7 | |
7 | 302 | JUKL Ondra | 0370 | 558 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 558.0 | |
8 | 303 | PAPE Jan | 0370 | 540 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace