Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | |||
1 | 319 | IMČÁK | Radek | 1989 | 32390 | 93 | 96 | 93 | 282 | 90 | 90 | 94 | 274 | 556 | 18.0 |
0014-SSK Krnov | |||||||||||||||
2 | 317 | NIKL | Josef | 1990 | 32236 | 93 | 91 | 97 | 281 | 88 | 96 | 91 | 275 | 556 | 13.0 |
0049-SSK Vlaim | |||||||||||||||
3 | 321 | DADÍK | Michal | 1987 | 28163 | 98 | 89 | 96 | 283 | 96 | 91 | 81 | 268 | 551 | |
0018-SSK Bohumín | |||||||||||||||
4 | 315 | LOSOS | Frantiek | 1988 | 29104 | 91 | 96 | 94 | 281 | 85 | 89 | 94 | 268 | 549 | |
0664-SSK SL Písek | |||||||||||||||
5 | 312 | KALETA | Jan | 1989 | 29993 | 86 | 89 | 93 | 268 | 84 | 85 | 91 | 260 | 528 | |
0018-SSK Bohumín | |||||||||||||||
6 | 311 | INDRA | Matěj | 1988 | 32392 | 89 | 89 | 93 | 271 | 84 | 84 | 89 | 257 | 528 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
7 | 307 | DOVRTĚL | Jan | 1989 | 32266 | 90 | 84 | 89 | 263 | 80 | 90 | 94 | 264 | 527 | |
0014-SSK Krnov | |||||||||||||||
8 | 305 | ČAPKA | Vojtěch | 1989 | 29653 | 90 | 80 | 95 | 265 | 90 | 84 | 79 | 253 | 518 | |
0303-SSK Bystřice nad Perntejnem | |||||||||||||||
9 | 309 | HORÁČEK | Jan | 1988 | 31395 | 80 | 94 | 92 | 266 | 83 | 91 | 77 | 251 | 517 | |
0101-SSK TOS Kuřim | |||||||||||||||
10 | 310 | HRUKA | Ivan | 1988 | 33517 | 86 | 90 | 85 | 261 | 85 | 87 | 79 | 251 | 512 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
11 | 316 | NETUIL | Jakub | 1988 | 29418 | 78 | 90 | 94 | 262 | 83 | 84 | 81 | 248 | 510 | |
0804-SSK GRAND Beneov | |||||||||||||||
12 | 323 | TRÁVNÍČEK | Milan | 1986 | 31394 | 86 | 85 | 85 | 256 | 80 | 77 | 82 | 239 | 495 | |
0101-SSK TOS Kuřim | |||||||||||||||
13 | 320 | ZACH | Jiří | 1989 | 27294 | 73 | 77 | 94 | 244 | 85 | 86 | 78 | 249 | 493 | |
0303-SSK Bystřice nad Perntejnem | |||||||||||||||
14 | 304 | BÁRTŮ | Michal | 1989 | 34154 | 85 | 82 | 81 | 248 | 86 | 84 | 67 | 237 | 485 | |
0018-SSK Bohumín | |||||||||||||||
15 | 314 | KILLER | Ondřej | 1988 | 27296 | 70 | 83 | 81 | 234 | 75 | 87 | 84 | 246 | 480 | |
0303-SSK Bystřice nad Perntejnem | |||||||||||||||
16 | 308 | GEBAUER | Stanislav | 1989 | 33098 | 75 | 79 | 73 | 227 | 80 | 82 | 82 | 244 | 471 | |
0018-SSK Bohumín | |||||||||||||||
17 | 313 | KECLÍK | Jiří | 1989 | 32362 | 82 | 80 | 69 | 231 | 73 | 57 | 80 | 210 | 441 | |
0664-SSK SL Písek | |||||||||||||||
18 | 322 | AFRÁNEK | David | 1987 | 24189 | 82 | 75 | 83 | 240 | 67 | 67 | 66 | 200 | 440 | |
0059-SSK Rohozec | |||||||||||||||
19 | 318 | PLAČEK | Tomá | 1989 | 33101 | 72 | 76 | 72 | 220 | 48 | 78 | 80 | 206 | 426 | |
0018-SSK Bohumín | |||||||||||||||
20 | 306 | DANĚK | Marcel | 1989 | 32360 | 72 | 77 | 83 | 232 | 45 | 65 | 56 | 166 | 398 | |
0664-SSK SL Písek | |||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace