Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |
1 | 358 | KŮRKOVÁ | Alena | 1985 | 31375 | 100 | 96 | 99 | 100 | 395 | 102.0 | 497.0 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||
2 | 357 | SÝKOROVÁ | Adéla | 1987 | 22483 | 96 | 98 | 99 | 100 | 393 | 102.6 | 495.6 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||
3 | 360 | HRNEČKOVÁ | Kateřina | 1984 | 26202 | 97 | 97 | 98 | 100 | 392 | 101.4 | 493.4 | |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||
4 | 361 | NITRIANSKÁ | Kateřina | 1986 | 30659 | 99 | 95 | 98 | 98 | 390 | 101.9 | 491.9 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||
5 | 359 | GEBAUEROVÁ | Renáta | 1985 | 25576 | 96 | 98 | 99 | 96 | 389 | 100.0 | 489.0 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||
6 | 362 | ZELINKOVÁ | Jana | 1985 | 23308 | 97 | 97 | 95 | 96 | 385 | 98.5 | 483.5 | |
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||
7 | 363 | KRAČMAROVÁ | Alběta | 1986 | 26001 | 94 | 95 | 97 | 96 | 382 | 96.3 | 478.3 | |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | |||||||||||||
8 | 369 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 1988 | 25638 | 97 | 95 | 93 | 97 | 382 | 96.1 | 478.1 | |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||
9 | 366 | TICHOVÁ | Lucie | 1984 | 21698 | 94 | 98 | 93 | 96 | 381 | |||
0200-SSK Manuice | |||||||||||||
10 | 365 | MADZIOVÁ | Eva | 1985 | 33229 | 93 | 94 | 90 | 94 | 371 | |||
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||
368 | WOLFOVÁ | Leona | 1985 | 26102 | 91 | 90 | 97 | 93 | 371 | ||||
0015-SSK Plzeň - Slovany | |||||||||||||
12 | 367 | TOMKOVÁ | Martina | 1984 | 26740 | 93 | 92 | 92 | 93 | 370 | |||
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||
364 | ELEZNÁ | Darina | 1985 | 22527 | 97 | 93 | 92 | 88 | 370 | ||||
0655-SSK Znojmo | |||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace