Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 358 | KŮRKOVÁ Alena | 0232 | 395 | 10.4 | 10.7 | 9.6 | 10.0 | 10.1 | 10.7 | 10.3 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 102.0 | 497.0 | |
2 | 357 | SÝKOROVÁ Adéla | 0368 | 393 | 9.3 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.0 | 10.3 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 102.6 | 495.6 | |
3 | 360 | HRNEČKOVÁ Kateřina | 0381 | 392 | 10.7 | 9.2 | 9.5 | 10.6 | 10.7 | 10.4 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | 101.4 | 493.4 | |
4 | 361 | NITRIANSKÁ Kateřina | 0368 | 390 | 9.8 | 10.7 | 9.9 | 10.1 | 10.6 | 9.6 | 10.0 | 10.6 | 10.7 | 9.9 | 101.9 | 491.9 | |
5 | 359 | GEBAUEROVÁ Renáta | 0368 | 389 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 9.4 | 10.5 | 8.9 | 10.0 | 10.6 | 100.0 | 489.0 | |
6 | 362 | ZELINKOVÁ Jana | 0272 | 385 | 10.6 | 9.0 | 9.6 | 9.4 | 8.9 | 10.5 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 10.3 | 98.5 | 483.5 | |
7 | 363 | KRAČMAROVÁ Alběta | 0054 | 382 | 9.7 | 8.2 | 8.6 | 9.3 | 10.6 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 96.3 | 478.3 | |
8 | 369 | KREČMEROVÁ Gabriela | 0004 | 382 | 10.0 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 9.7 | 8.2 | 9.0 | 10.0 | 9.5 | 9.8 | 96.1 | 478.1 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace