Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
1 | 444 | GOTVALD | Petr | 1988 | 29367 | 96 | 96 | 97 | 96 | 385 | |
0200-SSK Manuice | |||||||||||
2 | 426 | HROMADA | Jiří | 1988 | 31323 | 94 | 91 | 98 | 98 | 381 | |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||
3 | 428 | BINDER | Jiří | 1988 | 31296 | 95 | 96 | 94 | 96 | 381 | |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||
4 | 430 | HRABOVSKÝ | Adam | 1989 | 30240 | 94 | 94 | 95 | 97 | 380 | |
0462-SSK Poličná | |||||||||||
5 | 436 | MÍD | Václav | 1989 | 31125 | 96 | 93 | 94 | 96 | 379 | |
0105-SSK Kolín | |||||||||||
6 | 425 | DVOŘÁK | Petr | 1988 | 27311 | 97 | 95 | 93 | 93 | 378 | |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||
7 | 432 | LACINA | Josef | 1989 | 27736 | 95 | 94 | 98 | 91 | 378 | |
0348-SSK Brandýs nad Labem | |||||||||||
8 | 446 | OBROVSKÝ | Jiří | 1989 | 32463 | 96 | 92 | 94 | 95 | 377 | |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||
9 | 427 | BARTOEK | Marek | 1989 | 34460 | 94 | 96 | 93 | 94 | 377 | |
0462-SSK Poličná | |||||||||||
435 | ČIHÁK | Tomá | 1989 | 27396 | 95 | 97 | 91 | 94 | 377 | ||
0253-SSK Sezemice | |||||||||||
11 | 437 | HRDLIČKA | Martin | 1988 | 32400 | 90 | 92 | 96 | 96 | 374 | |
0200-SSK Manuice | |||||||||||
12 | 434 | BÁRTA | Martin | 1988 | 26640 | 94 | 94 | 93 | 92 | 373 | |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||
438 | ELIGA | Filip | 1989 | 32579 | 94 | 88 | 97 | 94 | 373 | ||
0834-SSK UNIČOV | |||||||||||
14 | 441 | POKORNÝ | Martin | 1988 | 31914 | 90 | 93 | 94 | 94 | 371 | |
0348-SSK Brandýs nad Labem | |||||||||||
15 | 440 | ČERNÍK | Josef | 1989 | 30907 | 96 | 91 | 91 | 91 | 369 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||
16 | 433 | ILINSKÝ | Filip | 1990 | 33503 | 89 | 95 | 93 | 91 | 368 | |
0462-SSK Poličná | |||||||||||
17 | 449 | KUBÁT | Jaroslav | 1989 | 25550 | 91 | 92 | 91 | 92 | 366 | |
0899-SSK TJ ZD Podlesí Ročov | |||||||||||
18 | 429 | ŮNA | Jan | 1989 | 33384 | 93 | 91 | 89 | 92 | 365 | |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||
19 | 442 | ANTECKÝ | Jiří | 1990 | 32078 | 96 | 89 | 92 | 87 | 364 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||
454 | STOKLASA | Jaroslav | 1989 | 33156 | 93 | 92 | 84 | 95 | 364 | ||
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||
431 | USTR | Lubomír | 1988 | 27432 | 90 | 90 | 89 | 95 | 364 | ||
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||
22 | 439 | ANTECKÝ | Tomá | 1988 | 32077 | 93 | 91 | 89 | 89 | 362 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||
451 | DOSKOČIL | Zdeněk | 1989 | 28366 | 85 | 92 | 93 | 92 | 362 | ||
0241-SSK Bechyně | |||||||||||
448 | JELÍNEK | Luká | 1988 | 31297 | 88 | 91 | 93 | 90 | 362 | ||
0190-SSK Přezletice | |||||||||||
25 | 452 | MARTÍNEK | Ondřej | 1989 | 31123 | 88 | 92 | 88 | 89 | 357 | |
0105-SSK Kolín | |||||||||||
26 | 450 | RITZKA | Tomá | 1989 | 33155 | 87 | 91 | 87 | 89 | 354 | |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||
27 | 445 | MALINA | Luká | 1988 | 31302 | 92 | 87 | 88 | 83 | 350 | |
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||
28 | 447 | MAHDAL | Tomá | 1989 | 27978 | 91 | 87 | 86 | 85 | 349 | |
0551-SSK Nivnice | |||||||||||
29 | 455 | HROZA | Michal | 1990 | 26107 | 89 | 87 | 88 | 82 | 346 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||
443 | TOMAN | Jiří | 1989 | 33231 | 91 | 82 | 89 | 84 | 346 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||
31 | 456 | ZAJÍC | Luká | 1989 | 31007 | 80 | 86 | 76 | 78 | 320 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace