Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem | |
1 | 457 | ROZSYPAL | Ondřej | 1982 | 25002 | 98 | 98 | 99 | 99 | 98 | 97 | 589 | 102.7 | 691.7 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
2 | 463 | KALNÝ | Michal | 1977 | 02411 | 98 | 100 | 98 | 97 | 98 | 99 | 590 | 101.1 | 691.1 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
3 | 465 | ČERNOCH | Petr | 1979 | 09259 | 100 | 99 | 99 | 97 | 98 | 98 | 591 | 99.9 | 690.9 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
4 | 459 | BARTONĚK | Tomá | 1979 | 17828 | 96 | 97 | 99 | 98 | 99 | 100 | 589 | 101.8 | 690.8 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
5 | 473 | BŘEZINA | Jan | 1982 | 18885 | 95 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 | 591 | 98.3 | 689.3 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
6 | 479 | MATERNA | Jiří | 1964 | 00298 | 98 | 97 | 98 | 99 | 97 | 99 | 588 | 101.0 | 689.0 | |
0161-SSK ďár nad Sázavou | |||||||||||||||
7 | 461 | MACH | Milan | 1972 | 00966 | 98 | 96 | 100 | 97 | 97 | 98 | 586 | 100.6 | 686.6 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
8 | 464 | SIMON | Marcel | 1972 | 02445 | 97 | 99 | 97 | 98 | 98 | 97 | 586 | 98.7 | 684.7 | |
0262-SSK Policie ČR Ústí nad Orlicí | |||||||||||||||
9 | 458 | BAKE | Milan | 1963 | 00027 | 97 | 96 | 100 | 98 | 98 | 96 | 585 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
10 | 471 | KURFÜRST | Jan | 1975 | 08037 | 96 | 98 | 99 | 98 | 98 | 96 | 585 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
11 | 470 | ADAMEC | Petr | 1972 | 00973 | 99 | 99 | 96 | 97 | 97 | 96 | 584 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
12 | 466 | KŮRKA | Petr | 1960 | 00029 | 97 | 96 | 97 | 99 | 100 | 94 | 583 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
469 | ROZUM | Michal | 1979 | 07780 | 99 | 97 | 94 | 98 | 98 | 97 | 583 | ||||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
14 | 460 | JEŘÁBEK | Tomá | 1973 | 03935 | 96 | 94 | 97 | 97 | 99 | 99 | 582 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
15 | 467 | BEČVÁŘ | Václav | 1957 | 02538 | 97 | 94 | 98 | 98 | 99 | 95 | 581 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
462 | OPELKA | Lubo | 1969 | 00491 | 97 | 94 | 99 | 96 | 98 | 97 | 581 | ||||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
17 | 468 | VESELÝ | Jiří | 1971 | 06158 | 96 | 97 | 95 | 97 | 98 | 96 | 579 | |||
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||||||
18 | 475 | POLÁK | Josef | 1954 | 00144 | 97 | 98 | 94 | 96 | 97 | 96 | 578 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
478 | SMETANA | Radek | 1970 | 09938 | 95 | 98 | 94 | 98 | 97 | 96 | 578 | ||||
0551-SSK Nivnice | |||||||||||||||
20 | 472 | HAWELKA | Martin | 1976 | 04073 | 96 | 97 | 95 | 97 | 94 | 98 | 577 | |||
0294-SSK Meziboří | |||||||||||||||
21 | 483 | FABOK | Rastislav | 1967 | 02404 | 96 | 97 | 94 | 96 | 97 | 95 | 575 | |||
0015-SSK Plzeň - Slovany | |||||||||||||||
22 | 474 | ADAMEC | Pavel | 1972 | 00974 | 93 | 96 | 93 | 94 | 98 | 96 | 570 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
476 | BLANAŘ | Jiří | 1962 | 04268 | 93 | 96 | 95 | 94 | 96 | 96 | 570 | ||||
0328-SSK Ronov | |||||||||||||||
504 | POTA | Petr | 1983 | 31343 | 95 | 94 | 93 | 95 | 96 | 97 | 570 | ||||
0015-SSK Plzeň - Slovany | |||||||||||||||
25 | 490 | MÁCHA | Milan | 1975 | 01610 | 94 | 95 | 93 | 97 | 92 | 96 | 567 | |||
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||
26 | 488 | SMETANA | Kamil | 1973 | 17777 | 96 | 94 | 95 | 97 | 92 | 92 | 566 | |||
0551-SSK Nivnice | |||||||||||||||
492 | PELINA | Roman | 1966 | 05107 | 94 | 95 | 94 | 93 | 93 | 97 | 566 | ||||
0170-SSK Plzeň - Doubravka | |||||||||||||||
28 | 481 | HURYCH | David | 1983 | 25964 | 98 | 94 | 92 | 92 | 92 | 97 | 565 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
489 | KASIPOVIČ | Nikica | 1966 | 32974 | 90 | 95 | 96 | 97 | 92 | 95 | 565 | ||||
0015-SSK Plzeň - Slovany | |||||||||||||||
30 | 496 | KAPICA | Rudolf | 1958 | 04261 | 95 | 94 | 92 | 93 | 95 | 95 | 564 | |||
0328-SSK Ronov | |||||||||||||||
31 | 477 | HROZA | Dalibor | 1965 | 17750 | 91 | 93 | 96 | 91 | 95 | 97 | 563 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
480 | TICHÁK | Zdeněk | 1953 | 02749 | 93 | 95 | 90 | 94 | 96 | 95 | 563 | ||||
0407-SSK Kroměří | |||||||||||||||
33 | 482 | KAMAN | Petr | 1973 | 25654 | 93 | 93 | 92 | 93 | 97 | 93 | 561 | |||
0161-SSK ďár nad Sázavou | |||||||||||||||
486 | ZAJÍČEK | Ladislav | 1978 | 01713 | 94 | 95 | 93 | 93 | 94 | 92 | 561 | ||||
0205-SSK KODA Mladá Boleslav | |||||||||||||||
35 | 491 | PROKE | Martin | 1975 | 30644 | 96 | 89 | 92 | 95 | 95 | 93 | 560 | |||
0462-SSK Poličná | |||||||||||||||
36 | 484 | JASNÝ | Václav | 1955 | 05246 | 91 | 95 | 93 | 94 | 96 | 89 | 558 | |||
0428-SSK Lená | |||||||||||||||
487 | MIKOVSKÝ | Jiří | 1973 | 01467 | 91 | 94 | 91 | 94 | 94 | 94 | 558 | ||||
0366-SSK Ruprechtice | |||||||||||||||
38 | 497 | DOLEAL | Jaroslav | 1956 | 00021 | 92 | 92 | 97 | 92 | 94 | 90 | 557 | |||
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | |||||||||||||||
39 | 494 | KREMLIČKA | Radovan | 1974 | 25857 | 93 | 91 | 95 | 96 | 91 | 88 | 554 | |||
0107-SSK Nové Lesy | |||||||||||||||
40 | 500 | KOCOUREK | Frantiek | 1941 | 09345 | 94 | 90 | 94 | 94 | 87 | 92 | 551 | |||
0015-SSK Plzeň - Slovany | |||||||||||||||
41 | 499 | IMANOVSKÝ | Jiří | 1964 | 13644 | 90 | 87 | 94 | 94 | 94 | 90 | 549 | |||
0001-SSK Praha 2 | |||||||||||||||
42 | 493 | BŘEZINA | Jindřich | 1963 | 00510 | 93 | 92 | 90 | 92 | 91 | 90 | 548 | |||
0107-SSK Nové Lesy | |||||||||||||||
505 | GEBAUER | Vilém | 1961 | 00571 | 92 | 88 | 92 | 89 | 95 | 92 | 548 | ||||
0374-SSK TATRA Kopřivnice | |||||||||||||||
44 | 498 | JOHN | Miloslav | 1949 | 00203 | 87 | 89 | 90 | 93 | 92 | 90 | 541 | |||
0885-SSK ELÁN Olomouc | |||||||||||||||
45 | 503 | GRYGAR | Petr | 1943 | 27784 | 91 | 90 | 87 | 89 | 92 | 87 | 536 | |||
0428-SSK Lená | |||||||||||||||
46 | 507 | KUBÍK | Josef | 1949 | 00056 | 87 | 87 | 87 | 88 | 94 | 91 | 534 | |||
0201-SSK Chrast u Chrudimi | |||||||||||||||
47 | 506 | JANEČEK | Jiří | 1959 | 01520 | 84 | 92 | 89 | 89 | 89 | 90 | 533 | |||
0392-SSK Policie Přerov | |||||||||||||||
48 | 501 | ASTNÝ | Zdeněk | 1948 | 06809 | 83 | 86 | 87 | 84 | 84 | 89 | 513 | |||
0437-SSK SPORCK Stará Lysá | |||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace