Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem | |
1 | 510 | MALINKÝ | Ondřej | 1984 | 25073 | 97 | 97 | 99 | 100 | 99 | 99 | 591 | 100.5 | 691.5 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
2 | 520 | URÁB | Jakub | 1984 | 19651 | 95 | 97 | 96 | 99 | 100 | 99 | 586 | 101.9 | 687.9 | |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | |||||||||||||||
3 | 509 | DLOUHÝ | Milan | 1986 | 32502 | 99 | 96 | 97 | 99 | 98 | 98 | 587 | 99.9 | 686.9 | |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
4 | 513 | SMÍEK | Jan | 1986 | 18516 | 97 | 96 | 98 | 98 | 100 | 97 | 586 | 99.5 | 685.5 | |
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | |||||||||||||||
5 | 511 | MARTINKA | Michal | 1986 | 25370 | 97 | 97 | 97 | 95 | 99 | 96 | 581 | 99.2 | 680.2 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
6 | 516 | TENČÍK | Tomá | 1987 | 28286 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 98 | 578 | 100.2 | 678.2 | |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | |||||||||||||||
7 | 515 | HOŘÍNEK | Jan | 1984 | 23596 | 95 | 97 | 94 | 97 | 98 | 98 | 579 | 98.0 | 677.0 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
8 | 530 | ZÚBEK | Tomá | 1984 | 25960 | 97 | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 | 578 | 97.5 | 675.5 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
9 | 532 | MATOUEK | Karel | 1985 | 32261 | 97 | 95 | 98 | 94 | 96 | 97 | 577 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
10 | 514 | BENE | Petr | 1984 | 28440 | 98 | 97 | 98 | 95 | 93 | 96 | 577 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
519 | NOVOTNÝ | Milan | 1985 | 23948 | 97 | 97 | 97 | 96 | 96 | 94 | 577 | ||||
0042-SSK České Budějovice - Borek | |||||||||||||||
12 | 527 | CHALCAŘ | Jiří | 1984 | 26720 | 97 | 95 | 94 | 97 | 94 | 99 | 576 | |||
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||
13 | 517 | GAVENDA | Tomá | 1985 | 22704 | 95 | 93 | 96 | 96 | 97 | 97 | 574 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
521 | MARTÍNEK | Vojtěch | 1987 | 21918 | 95 | 95 | 95 | 98 | 97 | 94 | 574 | ||||
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||
15 | 508 | HAMAN | Václav | 1986 | 14203 | 96 | 96 | 95 | 97 | 92 | 97 | 573 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
526 | VÁCHA | Pavel | 1986 | 29723 | 95 | 95 | 94 | 97 | 97 | 95 | 573 | ||||
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||
17 | 522 | BENE | Jaroslav | 1984 | 21725 | 93 | 97 | 94 | 97 | 97 | 94 | 572 | |||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
518 | HALODA | Vladimír | 1985 | 30494 | 93 | 95 | 95 | 97 | 97 | 95 | 572 | ||||
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||
19 | 524 | LAIN | Jan | 1985 | 27203 | 95 | 95 | 94 | 96 | 95 | 96 | 571 | |||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||
20 | 531 | BROTHÁNEK | Jiří | 1985 | 29450 | 95 | 96 | 95 | 94 | 96 | 94 | 570 | |||
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||
21 | 533 | KŘIVÁNEK | Ale | 1985 | 24291 | 96 | 96 | 92 | 96 | 97 | 91 | 568 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
22 | 523 | GRUBER | Michal | 1984 | 15184 | 92 | 94 | 95 | 93 | 94 | 97 | 565 | |||
0348-SSK Brandýs nad Labem | |||||||||||||||
525 | POKORNÝ | David | 1984 | 26381 | 92 | 94 | 92 | 95 | 96 | 96 | 565 | ||||
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
24 | 512 | NOVÁK | Jiří | 1984 | 13911 | 94 | 91 | 93 | 95 | 94 | 97 | 564 | |||
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||
25 | 528 | KARLÍK | Ondřej | 1985 | 25406 | 88 | 90 | 93 | 96 | 93 | 97 | 557 | |||
0551-SSK Nivnice | |||||||||||||||
26 | 534 | SATORA | Lubomír | 1985 | 26108 | 90 | 92 | 96 | 95 | 91 | 92 | 556 | |||
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||
27 | 529 | SUNTYCH | těpán | 1987 | 29451 | 91 | 92 | 92 | 92 | 89 | 91 | 547 | |||
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||
28 | 535 | TĚPÁN | Pavel | 1985 | 30788 | 91 | 87 | 95 | 92 | 87 | 92 | 544 | |||
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | |||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace