Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 510 | MALINKÝ Ondřej | 0370 | 591 | 8.6 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 10.5 | 100.5 | 691.5 | |
2 | 520 | URÁB Jakub | 0235 | 586 | 9.2 | 10.5 | 10.2 | 9.5 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 10.7 | 9.3 | 10.6 | 101.9 | 687.9 | |
3 | 509 | DLOUHÝ Milan | 0381 | 587 | 9.4 | 10.4 | 9.6 | 9.1 | 10.0 | 10.6 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 10.6 | 99.9 | 686.9 | |
4 | 513 | SMÍEK Jan | 0032 | 586 | 8.5 | 8.9 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 9.6 | 9.9 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 99.5 | 685.5 | |
5 | 511 | MARTINKA Michal | 0370 | 581 | 10.0 | 9.8 | 9.5 | 10.1 | 9.3 | 10.7 | 10.0 | 9.4 | 10.1 | 10.3 | 99.2 | 680.2 | |
6 | 516 | TENČÍK Tomá | 0235 | 578 | 10.1 | 9.4 | 10.0 | 9.8 | 10.6 | 9.6 | 10.1 | 10.5 | 10.3 | 9.8 | 100.2 | 678.2 | |
7 | 515 | HOŘÍNEK Jan | 0224 | 579 | 9.5 | 10.6 | 9.7 | 9.5 | 10.6 | 9.2 | 9.7 | 10.0 | 9.5 | 9.7 | 98.0 | 677.0 | |
8 | 530 | ZÚBEK Tomá | 0224 | 578 | 8.5 | 10.0 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 9.9 | 10.4 | 9.4 | 10.4 | 9.2 | 97.5 | 675.5 |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace