Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |
1 | 293 | JANU | Miroslav | 1972 | 00070 | 96 | 95 | 97 | 97 | 385 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
2 | 301 | JONÁ | Bedřich | 1985 | 26128 | 98 | 94 | 94 | 97 | 383 | 20.0 |
0664-SSK SL Písek | |||||||||||
3 | 300 | CAKNAKIS | Tomá | 1986 | 26221 | 98 | 98 | 93 | 94 | 383 | 17.0 |
0014-SSK Krnov | |||||||||||
4 | 299 | RAČANSKÝ | Lubo | 1964 | 03250 | 93 | 94 | 95 | 97 | 379 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
5 | 303 | PAPE | Jan | 1984 | 27207 | 93 | 90 | 94 | 97 | 374 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
6 | 296 | KERMIET | Ján | 1963 | 03260 | 96 | 94 | 90 | 94 | 374 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
7 | 297 | LÍZAL | Miroslav | 1975 | 04424 | 96 | 90 | 93 | 94 | 373 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
8 | 295 | KARKOKA | Tomá | 1981 | 14216 | 93 | 94 | 95 | 88 | 370 | |
0018-SSK Bohumín | |||||||||||
9 | 302 | JUKL | Ondra | 1985 | 29041 | 93 | 90 | 92 | 87 | 362 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||
10 | 298 | POLÁCHOVÁ | Andrea | 1983 | 25210 | 88 | 90 | 83 | 88 | 349 | |
0018-SSK Bohumín | |||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace