Poř. | Příjmení a jméno | SSK | Nar | Kat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | celkem | název SSK |
1 | Dlouhý Milan | 381 | 86 | M | 99 | 99 | 99 | 97 | 100 | 98 | 592 | S Plzeň |
2 | Černoch Petr | 370 | 79 | M | 96 | 100 | 99 | 100 | 99 | 98 | 592 | Dukla Plzeň |
3 | Hrnečková Kateřina | 381 | 84 | M | 98 | 100 | 98 | 99 | 99 | 96 | 590 | S Plzeň |
4 | Rozum Michal | 381 | 79 | M | 99 | 99 | 99 | 98 | 97 | 97 | 589 | S Plzeň |
5 | Smíek Jan | 32 | 86 | M | 98 | 96 | 98 | 97 | 100 | 99 | 588 | Bohemia Poděbrady |
6 | Adamec Petr | 224 | 72 | M | 98 | 98 | 97 | 99 | 98 | 98 | 588 | SKP Ostrava |
7 | Bečvář Václav | 370 | 57 | M | 98 | 95 | 99 | 99 | 96 | 99 | 586 | Dukla Plzeň |
8 | Březina Jan | 370 | 82 | M | 99 | 99 | 98 | 96 | 95 | 97 | 584 | Dukla Plzeň |
9 | Materna Jiří | 162 | 62 | M | 96 | 99 | 96 | 99 | 98 | 96 | 584 | Slatina Brno |
10 | Kurfurst Jan | 224 | 75 | M | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | 99 | 582 | SKP Ostrava |
11 | Driemerová Zuzana | 272 | 79 | M | 99 | 98 | 94 | 98 | 96 | 97 | 582 | umperk-Temenice |
12 | Zelinková Jana | 272 | 85 | M | 96 | 98 | 96 | 96 | 98 | 97 | 581 | umperk-Temenice |
13 | Polák Josef | 224 | 54 | M | 97 | 96 | 96 | 98 | 98 | 96 | 581 | SKP Ostrava |
14 | Falada Ondřej | 272 | 87 | M | 97 | 96 | 95 | 93 | 98 | 97 | 576 | umperk-Temenice |
15 | Tomková Martina | 162 | 84 | M | 95 | 96 | 96 | 95 | 94 | 95 | 571 | Slatina Brno |
16 | Tichý Radek | 32 | 70 | M | 91 | 95 | 97 | 96 | 94 | 97 | 570 | Bohemia Poděbrady |
17 | Pokorný David | 162 | 84 | M | 93 | 98 | 94 | 95 | 93 | 95 | 568 | Slatina Brno |
18 | Doleal Jaroslav | 32 | 56 | M | 92 | 95 | 97 | 91 | 93 | 93 | 561 | Bohemia Poděbrady |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace