Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 119 | ROZSYPAL | Ondřej | 1982 | 25002 | 93 | 97 | 97 | 98 | 385 | 92 | 93 | 89 | 94 | 368 | 96 | 96 | 95 | 97 | 384 | 1137 | 94.5 | 1231.5 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||||
2 | 70 | KURFÜRST | Jan | 1975 | 08037 | 98 | 95 | 97 | 98 | 388 | 93 | 96 | 96 | 94 | 379 | 96 | 94 | 94 | 96 | 380 | 1147 | 83.3 | 1230.3 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||||
3 | 65 | VESELÝ | Jiří | 1971 | 06158 | 97 | 97 | 97 | 96 | 387 | 96 | 95 | 90 | 92 | 373 | 97 | 96 | 92 | 94 | 379 | 1139 | 87.6 | 1226.6 |
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||||||||||||||
4 | 37 | POSPÍIL | Milan | 1974 | 03273 | 96 | 100 | 98 | 95 | 389 | 88 | 90 | 98 | 91 | 367 | 94 | 93 | 93 | 97 | 377 | 1133 | 93.1 | 1226.1 |
0297-SSK Policie ČR Hradec Králové | |||||||||||||||||||||||
5 | 16 | ADAMEC | Petr | 1972 | 00973 | 98 | 97 | 99 | 97 | 391 | 94 | 93 | 89 | 92 | 368 | 93 | 93 | 90 | 92 | 368 | 1127 | 93.2 | 1220.2 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||||
6 | 8 | MATERNA | Jiří | 1964 | 00298 | 97 | 96 | 96 | 94 | 383 | 94 | 94 | 89 | 90 | 367 | 90 | 95 | 95 | 94 | 374 | 1124 | 89.0 | 1213.0 |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||||||||
7 | 32 | TICHÁK | Zdeněk | 1953 | 02749 | 96 | 94 | 93 | 95 | 378 | 88 | 88 | 89 | 88 | 353 | 98 | 93 | 91 | 90 | 372 | 1103 | 88.1 | 1191.1 |
0407-SSK Kroměří | |||||||||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace