Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 97 | URÁB | Jakub | 1984 | 19651 | 98 | 97 | 98 | 96 | 389 | 97 | 90 | 93 | 98 | 378 | 96 | 98 | 97 | 94 | 385 | 1152 | 95.2 | 1247.2 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | |||||||||||||||||||||||
2 | 113 | NOVOTNÝ | Milan | 1985 | 23948 | 98 | 98 | 98 | 97 | 391 | 93 | 92 | 94 | 93 | 372 | 90 | 92 | 95 | 94 | 371 | 1134 | 95.6 | 1229.6 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | |||||||||||||||||||||||
3 | 121 | MALINKÝ | Ondřej | 1984 | 25073 | 98 | 100 | 98 | 100 | 396 | 94 | 89 | 91 | 93 | 367 | 96 | 91 | 96 | 90 | 373 | 1136 | 91.3 | 1227.3 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||||
4 | 163 | TENČÍK | Tomá | 1987 | 28286 | 99 | 97 | 97 | 99 | 392 | 94 | 90 | 93 | 88 | 365 | 95 | 89 | 94 | 92 | 370 | 1127 | 93.4 | 1220.4 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | |||||||||||||||||||||||
5 | 80 | NOVÁK | Jiří | 1984 | 13911 | 97 | 99 | 97 | 96 | 389 | 94 | 91 | 86 | 88 | 359 | 94 | 93 | 95 | 95 | 377 | 1125 | 89.7 | 1214.7 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||||||||||
6 | 82 | HAMAN | Václav | 1986 | 14203 | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | 93 | 95 | 90 | 93 | 371 | 92 | 92 | 87 | 94 | 365 | 1121 | 93.4 | 1214.4 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||||
7 | 109 | GAVENDA | Tomá | 1985 | 22704 | 92 | 92 | 95 | 98 | 377 | 95 | 96 | 87 | 92 | 370 | 93 | 91 | 95 | 95 | 374 | 1121 | 93.1 | 1214.1 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||||
8 | 188 | HRABOVSKÝ | Adam | 1989 | 30240 | 97 | 97 | 95 | 99 | 388 | 93 | 89 | 89 | 90 | 361 | 95 | 90 | 93 | 95 | 373 | 1122 | 90.2 | 1212.2 |
0462-SSK Poličná | |||||||||||||||||||||||
9 | 150 | LAIN | Jan | 1985 | 27203 | 97 | 96 | 98 | 97 | 388 | 94 | 95 | 94 | 89 | 372 | 94 | 94 | 88 | 85 | 361 | 1121 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||||||||
10 | 112 | HOŘÍNEK | Jan | 1984 | 23596 | 93 | 92 | 97 | 94 | 376 | 88 | 89 | 94 | 94 | 365 | 96 | 93 | 95 | 94 | 378 | 1119 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||||
11 | 94 | SMÍEK | Jan | 1986 | 18516 | 96 | 98 | 93 | 95 | 382 | 90 | 88 | 91 | 94 | 363 | 92 | 94 | 95 | 92 | 373 | 1118 | ||
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | |||||||||||||||||||||||
12 | 184 | KASPER | Tomá | 1987 | 29971 | 96 | 95 | 99 | 95 | 385 | 91 | 89 | 86 | 88 | 354 | 96 | 95 | 94 | 93 | 378 | 1117 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||||||||
13 | 190 | HALODA | Vladimír | 1985 | 30494 | 97 | 98 | 95 | 96 | 386 | 84 | 92 | 90 | 92 | 358 | 92 | 95 | 95 | 89 | 371 | 1115 | ||
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||||||||
14 | 218 | MATOUEK | Karel | 1985 | 32261 | 97 | 99 | 98 | 95 | 389 | 87 | 94 | 85 | 87 | 353 | 95 | 93 | 93 | 91 | 372 | 1114 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||||
15 | 133 | ZÚBEK | Tomá | 1984 | 25960 | 95 | 97 | 96 | 97 | 385 | 94 | 92 | 90 | 93 | 369 | 90 | 89 | 86 | 91 | 356 | 1110 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||||
16 | 102 | MARTÍNEK | Vojtěch | 1987 | 21918 | 98 | 95 | 96 | 97 | 386 | 76 | 92 | 94 | 90 | 352 | 95 | 91 | 91 | 92 | 369 | 1107 | ||
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||||||||||
183 | VÁCHA | Pavel | 1986 | 29723 | 96 | 97 | 96 | 92 | 381 | 88 | 86 | 88 | 93 | 355 | 91 | 91 | 94 | 95 | 371 | 1107 | |||
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||||||||||
18 | 202 | HROMADA | Jiří | 1988 | 31323 | 99 | 94 | 94 | 96 | 383 | 85 | 92 | 89 | 86 | 352 | 95 | 94 | 91 | 91 | 371 | 1106 | ||
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||||||||||
19 | 124 | MARTINKA | Michal | 1986 | 25370 | 96 | 91 | 97 | 96 | 380 | 90 | 86 | 91 | 92 | 359 | 89 | 90 | 92 | 95 | 366 | 1105 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||||
20 | 170 | FALADA | Ondřej | 1987 | 28941 | 96 | 98 | 96 | 96 | 386 | 87 | 92 | 85 | 87 | 351 | 94 | 90 | 87 | 91 | 362 | 1099 | ||
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||||||||
21 | 131 | MOL | Petr | 1986 | 25751 | 94 | 99 | 96 | 94 | 383 | 89 | 87 | 85 | 87 | 348 | 92 | 94 | 92 | 89 | 367 | 1098 | ||
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||||||||||
22 | 144 | POKORNÝ | David | 1984 | 26381 | 95 | 94 | 96 | 95 | 380 | 87 | 91 | 91 | 86 | 355 | 93 | 90 | 90 | 87 | 360 | 1095 | ||
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||||||||
23 | 177 | SUNTYCH | těpán | 1987 | 29451 | 93 | 98 | 92 | 97 | 380 | 87 | 88 | 88 | 85 | 348 | 89 | 92 | 96 | 89 | 366 | 1094 | ||
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||||||||||
24 | 227 | DLOUHÝ | Milan | 1986 | 32502 | 91 | 96 | 93 | 92 | 372 | 86 | 91 | 87 | 89 | 353 | 91 | 89 | 91 | 95 | 366 | 1091 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||||||||
25 | 193 | KOPAČKA | Petr | 1987 | 30670 | 94 | 96 | 98 | 99 | 387 | 93 | 92 | 87 | 86 | 358 | 87 | 83 | 78 | 85 | 333 | 1078 | ||
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||||||||||
26 | 231 | ELIGA | Filip | 1989 | 32579 | 94 | 97 | 95 | 92 | 378 | 76 | 87 | 87 | 80 | 330 | 87 | 91 | 90 | 94 | 362 | 1070 | ||
0834-SSK UNIČOV | |||||||||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace