Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 8" | 6" | 4" | 8" | 6" | 4" | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 103 | BITTNER | Ivo | 1984 | 21948 | 97 | 98 | 89 | 284 | 92 | 93 | 96 | 281 | 565 | 99.2 | 664.2 |
0126-SSK Opava | ||||||||||||||||
2 | 153 | STARÝ | Robert | 1985 | 27337 | 96 | 94 | 88 | 278 | 96 | 95 | 97 | 288 | 566 | 96.7 | 662.7 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
3 | 196 | CIHLÁŘ | Zdeněk | 1987 | 30996 | 96 | 96 | 94 | 286 | 96 | 96 | 91 | 283 | 569 | 93.0 | 662.0 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
4 | 189 | SLOBODNÍK | Tomá | 1986 | 30424 | 90 | 90 | 92 | 272 | 92 | 91 | 92 | 275 | 547 | 94.9 | 641.9 |
0025-"SSK ""50""" | ||||||||||||||||
5 | 209 | ZEMAN | Roman | 1986 | 31560 | 91 | 91 | 89 | 271 | 97 | 93 | 84 | 274 | 545 | 94.6 | 639.6 |
0328-SSK Ronov | ||||||||||||||||
6 | 242 | TĚHAN | Tomá | 1989 | 33807 | 92 | 97 | 85 | 274 | 95 | 89 | 90 | 274 | 548 | 87.5 | 635.5 |
0328-SSK Ronov | ||||||||||||||||
7 | 200 | GEBAUER | Jan | 1987 | 31318 | 94 | 95 | 85 | 274 | 96 | 87 | 86 | 269 | 543 | ||
0126-SSK Opava | ||||||||||||||||
8 | 154 | CHVÁTAL | Jiří | 1986 | 27338 | 95 | 89 | 86 | 270 | 96 | 87 | 87 | 270 | 540 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||||
9 | 239 | BOHÁČEK | Pavel | 1989 | 33397 | 93 | 95 | 76 | 264 | 96 | 93 | 86 | 275 | 539 | ||
0405-SSK CHOMUTOV | ||||||||||||||||
10 | 104 | VLHA | Jan | 1985 | 21950 | 88 | 94 | 86 | 268 | 88 | 86 | 78 | 252 | 520 | ||
0132-SSK Hradec | ||||||||||||||||
11 | 186 | KIRCHNER | Luká | 1986 | 30124 | 90 | 85 | 89 | 264 | 91 | 87 | 74 | 252 | 516 | ||
0101-SSK TOS Kuřim | ||||||||||||||||
12 | 195 | SAJBRT | Jan | 1988 | 30893 | 94 | 93 | 69 | 256 | 96 | 84 | 79 | 259 | 515 | ||
0025-"SSK ""50""" | ||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace