Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 103 | BITTNER Ivo | 0126 | 565 | 9.8 | 10.3 | 10.5 | 9.7 | 10.1 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.5 | 9.6 | 99.2 | 664.2 | |
2 | 153 | STARÝ Robert | 0232 | 566 | 10.1 | 10.4 | 9.2 | 8.5 | 10.0 | 10.4 | 9.6 | 10.0 | 9.2 | 9.3 | 96.7 | 662.7 | |
3 | 196 | CIHLÁŘ Zdeněk | 0232 | 569 | 9.4 | 8.4 | 10.1 | 8.3 | 10.2 | 10.0 | 8.9 | 8.2 | 10.3 | 9.2 | 93.0 | 662.0 | |
4 | 189 | SLOBODNÍK Tomá | 0025 | 547 | 10.7 | 9.1 | 10.3 | 9.8 | 9.5 | 8.7 | 8.3 | 10.1 | 8.1 | 10.3 | 94.9 | 641.9 | |
5 | 209 | ZEMAN Roman | 0328 | 545 | 8.7 | 8.6 | 10.2 | 9.7 | 8.9 | 10.0 | 9.0 | 10.5 | 10.0 | 9.0 | 94.6 | 639.6 | |
6 | 242 | TĚHAN Tomá | 0328 | 548 | 10.4 | 7.3 | 9.7 | 9.5 | 8.9 | 9.1 | 10.2 | 8.0 | 8.2 | 6.2 | 87.5 | 635.5 | |
7 | 200 | GEBAUER Jan | 0126 | 543 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 543.0 | |
8 | 154 | CHVÁTAL Jiří | 0381 | 540 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace