Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 107 | SÝKOROVÁ | Adéla | 1987 | 22483 | 95 | 99 | 100 | 99 | 393 | 103.5 | 496.5 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
2 | 204 | KŮRKOVÁ | Alena | 1985 | 31375 | 99 | 97 | 98 | 98 | 392 | 103.3 | 495.3 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
3 | 110 | ZELINKOVÁ | Jana | 1985 | 23308 | 98 | 98 | 99 | 99 | 394 | 99.8 | 493.8 |
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||
4 | 129 | GEBAUEROVÁ | Renáta | 1985 | 25576 | 97 | 98 | 99 | 98 | 392 | 100.8 | 492.8 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
5 | 145 | KUČEROVÁ | Veronika | 1987 | 26709 | 96 | 99 | 97 | 100 | 392 | 100.0 | 492.0 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
6 | 197 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | 1987 | 31021 | 96 | 97 | 99 | 97 | 389 | 101.8 | 490.8 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||
7 | 141 | KATÁNKOVÁ | Petra | 1989 | 26161 | 95 | 100 | 99 | 94 | 388 | 101.9 | 489.9 |
0030-SSK Nové Město na Moravě | ||||||||||||
8 | 192 | NITRIANSKÁ | Kateřina | 1986 | 30659 | 99 | 94 | 100 | 95 | 388 | 96.4 | 484.4 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
9 | 130 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 1988 | 25638 | 97 | 97 | 98 | 95 | 387 | ||
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
10 | 175 | OUŘEDNÍKOVÁ | Anna | 1988 | 29419 | 94 | 97 | 99 | 95 | 385 | ||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
11 | 137 | KRAČMAROVÁ | Alběta | 1986 | 26001 | 95 | 96 | 96 | 97 | 384 | ||
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | ||||||||||||
207 | MUNDUCHOVÁ | Tereza | 1989 | 31468 | 95 | 99 | 94 | 96 | 384 | |||
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
108 | ELEZNÁ | Darina | 1985 | 22527 | 93 | 98 | 98 | 95 | 384 | |||
0655-SSK Znojmo | ||||||||||||
14 | 236 | MADZIOVÁ | Eva | 1985 | 33229 | 95 | 96 | 94 | 97 | 382 | ||
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
15 | 179 | TVAROHOVÁ | Jana | 1988 | 29492 | 94 | 93 | 97 | 94 | 378 | ||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
16 | 220 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 1987 | 32267 | 95 | 95 | 94 | 93 | 377 | ||
0014-SSK Krnov | ||||||||||||
17 | 100 | TICHOVÁ | Lucie | 1984 | 21698 | 90 | 95 | 95 | 95 | 375 | ||
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
18 | 147 | TOMKOVÁ | Martina | 1984 | 26740 | 92 | 92 | 95 | 95 | 374 | ||
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
19 | 212 | OLOVCOVÁ | Zuzana | 1987 | 32030 | 90 | 95 | 94 | 92 | 371 | ||
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
20 | 235 | KRÁLOVÁ | Kateřina | 1989 | 33116 | 92 | 90 | 93 | 94 | 369 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||
21 | 92 | LACHMANOVÁ | Veronika | 1986 | 18028 | 92 | 92 | 92 | 92 | 368 | ||
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace