Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 130 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 1988 | 25638 | 99 | 99 | 94 | 97 | 99 | 99 | 587 |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
2 | 129 | GEBAUEROVÁ | Renáta | 1985 | 25576 | 95 | 98 | 98 | 97 | 98 | 99 | 585 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
3 | 192 | NITRIANSKÁ | Kateřina | 1986 | 30659 | 96 | 99 | 99 | 94 | 98 | 99 | 585 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
4 | 107 | SÝKOROVÁ | Adéla | 1987 | 22483 | 96 | 98 | 97 | 96 | 96 | 98 | 581 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
5 | 147 | TOMKOVÁ | Martina | 1984 | 26740 | 93 | 99 | 98 | 97 | 98 | 96 | 581 |
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||
6 | 197 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | 1987 | 31021 | 98 | 96 | 97 | 99 | 95 | 95 | 580 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||
7 | 137 | KRAČMAROVÁ | Alběta | 1986 | 26001 | 96 | 95 | 95 | 96 | 99 | 97 | 578 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | ||||||||||||
8 | 220 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 1987 | 32267 | 96 | 98 | 98 | 96 | 95 | 95 | 578 |
0014-SSK Krnov | ||||||||||||
9 | 145 | KUČEROVÁ | Veronika | 1987 | 26709 | 96 | 96 | 97 | 94 | 98 | 95 | 576 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
10 | 108 | ELEZNÁ | Darina | 1985 | 22527 | 96 | 94 | 95 | 96 | 96 | 96 | 573 |
0655-SSK Znojmo | ||||||||||||
11 | 179 | TVAROHOVÁ | Jana | 1988 | 29492 | 96 | 96 | 94 | 94 | 95 | 96 | 571 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
12 | 235 | KRÁLOVÁ | Kateřina | 1989 | 33116 | 91 | 97 | 97 | 96 | 93 | 95 | 569 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||
207 | MUNDUCHOVÁ | Tereza | 1989 | 31468 | 92 | 94 | 92 | 96 | 96 | 99 | 569 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
175 | OUŘEDNÍKOVÁ | Anna | 1988 | 29419 | 95 | 92 | 96 | 96 | 95 | 95 | 569 | |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||
15 | 204 | KŮRKOVÁ | Alena | 1985 | 31375 | 96 | 94 | 94 | 93 | 95 | 96 | 568 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
16 | 92 | LACHMANOVÁ | Veronika | 1986 | 18028 | 98 | 91 | 95 | 94 | 94 | 95 | 567 |
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||
17 | 141 | KATÁNKOVÁ | Petra | 1989 | 26161 | 89 | 93 | 93 | 96 | 97 | 97 | 565 |
0030-SSK Nové Město na Moravě | ||||||||||||
18 | 100 | TICHOVÁ | Lucie | 1984 | 21698 | 96 | 97 | 91 | 92 | 90 | 94 | 560 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
19 | 110 | ZELINKOVÁ | Jana | 1985 | 23308 | 96 | 94 | 90 | 87 | 94 | 92 | 553 |
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||
20 | 236 | MADZIOVÁ | Eva | 1985 | 33229 | 93 | 90 | 84 | 92 | 95 | 95 | 549 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
212 | OLOVCOVÁ | Zuzana | 1987 | 32030 | 91 | 88 | 95 | 95 | 87 | 93 | 549 | |
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace