Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 225 | HEJNYOVÁ | Jana | 1988 | 32485 | 87 | 95 | 92 | 94 | 368 | 97.1 | 465.1 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||||
2 | 180 | JADERNÁ | Radka | 1986 | 29541 | 91 | 94 | 94 | 90 | 369 | 95.1 | 464.1 |
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||
3 | 234 | DOSOUDILOVÁ | Jana | 1986 | 33063 | 89 | 89 | 92 | 91 | 361 | 92.9 | 453.9 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
4 | 168 | MIČULKOVÁ | Petra | 1985 | 28706 | 92 | 89 | 88 | 86 | 355 | 94.7 | 449.7 |
0377-SSK Frentát | ||||||||||||
5 | 167 | PLIČKOVÁ | Alexandra | 1985 | 28628 | 90 | 89 | 88 | 92 | 359 | 90.3 | 449.3 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||
6 | 238 | PITROVÁ | Gabriela | 1989 | 33322 | 90 | 86 | 83 | 93 | 352 | 93.8 | 445.8 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
7 | 228 | AKIČOVÁ | Ludmila | 1990 | 32504 | 89 | 82 | 89 | 86 | 346 | 88.0 | 434.0 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
8 | 210 | PINKASOVÁ | Kateřina | 1987 | 31598 | 76 | 86 | 86 | 91 | 339 | 93.6 | 432.6 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace