Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 172 | JUKL Ondra | 0370 | 566 | 9.3 | 7.5 | 8.5 | 9.7 | 0.0 | 9.3 | 7.0 | 10.3 | 10.1 | 9.7 | 81.4 | 647.4 | |
2 | 174 | LOSOS Frantiek | 0664 | 553 | 6.9 | 10.1 | 10.3 | 8.6 | 0.0 | 10.3 | 10.1 | 10.5 | 10.2 | 10.5 | 87.5 | 640.5 | |
3 | 151 | PAPE Jan | 0370 | 550 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 8.5 | 0.0 | 7.9 | 9.8 | 10.8 | 10.7 | 7.1 | 85.6 | 635.6 | |
4 | 222 | IMČÁK Radek | 0014 | 549 | 10.4 | 10.5 | 10.2 | 9.8 | 0.0 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 7.3 | 10.3 | 85.7 | 634.7 | |
5 | 214 | NIKL Josef | 0049 | 545 | 9.3 | 9.4 | 10.2 | 10.1 | 0.0 | 9.6 | 9.8 | 8.9 | 10.0 | 10.0 | 87.3 | 632.3 | |
6 | 162 | DADÍK Michal | 0018 | 536 | 10.6 | 9.5 | 9.0 | 7.1 | 0.0 | 10.5 | 10.1 | 9.3 | 10.2 | 9.0 | 85.3 | 621.3 | |
7 | 219 | DOVRTĚL Jan | 0014 | 524 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 524.0 | |
8 | 185 | KALETA Jan | 0018 | 524 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 524.0 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace