Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem | |
1 | 16 | ADAMEC | Petr | 1972 | 00973 | 98 | 98 | 99 | 100 | 98 | 97 | 590 | 100.9 | 690.9 | |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
2 | 8 | MATERNA | Jiří | 1964 | 00298 | 98 | 100 | 100 | 95 | 97 | 99 | 589 | 101.3 | 690.3 | |
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
3 | 72 | ČERNOCH | Petr | 1979 | 09259 | 99 | 96 | 99 | 100 | 97 | 97 | 588 | 100.5 | 688.5 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||
4 | 65 | VESELÝ | Jiří | 1971 | 06158 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 98 | 589 | 98.8 | 687.8 | |
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||||||
5 | 119 | ROZSYPAL | Ondřej | 1982 | 25002 | 97 | 100 | 97 | 97 | 95 | 99 | 585 | 99.8 | 684.8 | 10.2 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
6 | 38 | KLIMÁNEK | Miroslav | 1952 | 03836 | 99 | 97 | 96 | 98 | 97 | 97 | 584 | 100.8 | 684.8 | 8.9 |
0429-SSK Policie MAJÁK | |||||||||||||||
7 | 37 | POSPÍIL | Milan | 1974 | 03273 | 95 | 96 | 96 | 100 | 97 | 99 | 583 | 101.2 | 684.2 | |
0297-SSK Policie ČR Hradec Králové | |||||||||||||||
8 | 7 | JOHN | Miloslav | 1949 | 00203 | 96 | 98 | 98 | 99 | 96 | 96 | 583 | 100.3 | 683.3 | |
0885-SSK ELÁN Olomouc | |||||||||||||||
9 | 62 | HLAVÁČEK | Stanislav | 1954 | 05657 | 98 | 95 | 96 | 98 | 98 | 97 | 582 | |||
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||
10 | 105 | MUNDUCH | Jaroslav | 1983 | 22130 | 98 | 98 | 98 | 95 | 98 | 94 | 581 | |||
0655-SSK Znojmo | |||||||||||||||
11 | 11 | BŘEZINA | Jindřich | 1963 | 00510 | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | 94 | 580 | |||
0107-SSK Nové Lesy | |||||||||||||||
21 | HOUVIČKA | Alois | 1946 | 01452 | 96 | 97 | 98 | 98 | 93 | 98 | 580 | ||||
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||||||
70 | KURFÜRST | Jan | 1975 | 08037 | 96 | 94 | 96 | 98 | 97 | 99 | 580 | ||||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||
14 | 54 | BLANAŘ | Jiří | 1962 | 04268 | 97 | 97 | 96 | 97 | 95 | 97 | 579 | |||
0328-SSK Ronov | |||||||||||||||
15 | 22 | HOUVIČKA | Jan | 1971 | 01457 | 96 | 95 | 97 | 98 | 96 | 96 | 578 | |||
0021-SSK MAGNUM Praha | |||||||||||||||
132 | KREMLIČKA | Radovan | 1974 | 25857 | 95 | 96 | 98 | 96 | 96 | 97 | 578 | ||||
0107-SSK Nové Lesy | |||||||||||||||
32 | TICHÁK | Zdeněk | 1953 | 02749 | 93 | 96 | 97 | 95 | 97 | 100 | 578 | ||||
0407-SSK Kroměří | |||||||||||||||
18 | 20 | VÁCLAV | Pavel | 1965 | 01360 | 95 | 92 | 98 | 98 | 96 | 98 | 577 | |||
0227-SSK Zábřeh na Moravě | |||||||||||||||
19 | 13 | DOČEKAL | Stanislav | 1963 | 00677 | 97 | 97 | 94 | 98 | 96 | 94 | 576 | |||
0120-SSK Chotěboř | |||||||||||||||
20 | 74 | MÜLLER | Michal | 1977 | 10509 | 94 | 94 | 98 | 94 | 97 | 98 | 575 | |||
0796-SSK ebrák | |||||||||||||||
21 | 64 | DOSTÁL | Bohumil | 1947 | 05766 | 96 | 97 | 99 | 90 | 98 | 94 | 574 | |||
0227-SSK Zábřeh na Moravě | |||||||||||||||
90 | SMETANA | Kamil | 1973 | 17777 | 97 | 93 | 95 | 96 | 95 | 98 | 574 | ||||
0551-SSK Nivnice | |||||||||||||||
23 | 50 | HRUBE | Vilém | 1951 | 04120 | 96 | 96 | 94 | 94 | 96 | 96 | 572 | |||
0353-SSK AGROSTROJ Pelhřimov | |||||||||||||||
24 | 58 | TKADLEC | Miroslav | 1957 | 05035 | 96 | 97 | 98 | 92 | 94 | 92 | 569 | |||
0292-SSK a.s. DESNÁ Loučná n./Desnou | |||||||||||||||
25 | 89 | HROZA | Dalibor | 1965 | 17750 | 94 | 92 | 95 | 97 | 95 | 95 | 568 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace