Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | |||
1 | 121 | MALINKÝ | Ondřej | 1984 | 25073 | 99 | 100 | 100 | 99 | 398 | 93 | 94 | 97 | 91 | 375 | 93 | 95 | 94 | 94 | 376 | 1149 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
2 | 97 | URÁB | Jakub | 1984 | 19651 | 97 | 99 | 100 | 98 | 394 | 92 | 91 | 91 | 94 | 368 | 96 | 98 | 97 | 93 | 384 | 1146 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | |||||||||||||||||||||
3 | 184 | KASPER | Tomá | 1987 | 29971 | 99 | 98 | 97 | 97 | 391 | 94 | 87 | 90 | 90 | 361 | 93 | 97 | 95 | 96 | 381 | 1133 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | |||||||||||||||||||||
4 | 190 | HALODA | Vladimír | 1985 | 30494 | 97 | 97 | 98 | 97 | 389 | 89 | 92 | 90 | 95 | 366 | 94 | 93 | 94 | 95 | 376 | 1131 |
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||||||
5 | 109 | GAVENDA | Tomá | 1985 | 22704 | 96 | 95 | 93 | 97 | 381 | 91 | 95 | 91 | 95 | 372 | 93 | 93 | 95 | 95 | 376 | 1129 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
6 | 163 | TENČÍK | Tomá | 1987 | 28286 | 100 | 95 | 95 | 97 | 387 | 90 | 87 | 89 | 95 | 361 | 91 | 96 | 96 | 95 | 378 | 1126 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | |||||||||||||||||||||
7 | 113 | NOVOTNÝ | Milan | 1985 | 23948 | 96 | 96 | 98 | 99 | 389 | 94 | 91 | 87 | 94 | 366 | 95 | 91 | 91 | 94 | 371 | 1126 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | |||||||||||||||||||||
8 | 102 | MARTÍNEK | Vojtěch | 1987 | 21918 | 97 | 96 | 98 | 98 | 389 | 87 | 89 | 86 | 92 | 354 | 95 | 96 | 95 | 94 | 380 | 1123 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||||||||
9 | 112 | HOŘÍNEK | Jan | 1984 | 23596 | 91 | 99 | 95 | 95 | 380 | 92 | 94 | 89 | 92 | 367 | 91 | 95 | 93 | 96 | 375 | 1122 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
94 | SMÍEK | Jan | 1986 | 18516 | 99 | 97 | 94 | 95 | 385 | 91 | 92 | 93 | 89 | 365 | 90 | 96 | 91 | 95 | 372 | 1122 | |
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | |||||||||||||||||||||
11 | 82 | HAMAN | Václav | 1986 | 14203 | 98 | 97 | 97 | 94 | 386 | 90 | 95 | 93 | 94 | 372 | 90 | 91 | 92 | 90 | 363 | 1121 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||
12 | 202 | HROMADA | Jiří | 1988 | 31323 | 94 | 97 | 95 | 97 | 383 | 86 | 88 | 88 | 94 | 356 | 91 | 95 | 94 | 98 | 378 | 1117 |
0004-SSK OSTROJ Opava | |||||||||||||||||||||
13 | 80 | NOVÁK | Jiří | 1984 | 13911 | 98 | 97 | 96 | 94 | 385 | 91 | 85 | 86 | 92 | 354 | 90 | 95 | 97 | 95 | 377 | 1116 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||||||||
231 | ELIGA | Filip | 1989 | 32579 | 97 | 99 | 100 | 97 | 393 | 88 | 87 | 91 | 89 | 355 | 86 | 92 | 93 | 97 | 368 | 1116 | |
0834-SSK UNIČOV | |||||||||||||||||||||
15 | 131 | MOL | Petr | 1986 | 25751 | 95 | 97 | 97 | 100 | 389 | 90 | 92 | 94 | 88 | 364 | 90 | 89 | 91 | 90 | 360 | 1113 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||||||||
16 | 150 | LAIN | Jan | 1985 | 27203 | 92 | 97 | 96 | 95 | 380 | 89 | 93 | 90 | 90 | 362 | 90 | 96 | 92 | 92 | 370 | 1112 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||||||
17 | 188 | HRABOVSKÝ | Adam | 1989 | 30240 | 96 | 98 | 98 | 96 | 388 | 91 | 86 | 91 | 88 | 356 | 92 | 87 | 93 | 95 | 367 | 1111 |
0462-SSK Poličná | |||||||||||||||||||||
18 | 218 | MATOUEK | Karel | 1985 | 32261 | 99 | 99 | 96 | 98 | 392 | 89 | 85 | 88 | 90 | 352 | 88 | 92 | 93 | 92 | 365 | 1109 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
19 | 133 | ZÚBEK | Tomá | 1984 | 25960 | 97 | 97 | 96 | 96 | 386 | 92 | 94 | 91 | 91 | 368 | 89 | 84 | 91 | 90 | 354 | 1108 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||
20 | 124 | MARTINKA | Michal | 1986 | 25370 | 96 | 94 | 97 | 98 | 385 | 88 | 90 | 85 | 87 | 350 | 93 | 92 | 93 | 93 | 371 | 1106 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||
21 | 227 | DLOUHÝ | Milan | 1986 | 32502 | 95 | 94 | 93 | 93 | 375 | 89 | 93 | 94 | 88 | 364 | 92 | 87 | 90 | 96 | 365 | 1104 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||||||
22 | 170 | FALADA | Ondřej | 1987 | 28941 | 96 | 96 | 98 | 97 | 387 | 92 | 84 | 91 | 88 | 355 | 90 | 90 | 93 | 88 | 361 | 1103 |
0272-SSK umperk - Temenice | |||||||||||||||||||||
23 | 125 | KARLÍK | Ondřej | 1985 | 25406 | 96 | 97 | 96 | 99 | 388 | 85 | 93 | 84 | 91 | 353 | 90 | 88 | 91 | 88 | 357 | 1098 |
0551-SSK Nivnice | |||||||||||||||||||||
24 | 177 | SUNTYCH | těpán | 1987 | 29451 | 97 | 94 | 95 | 91 | 377 | 89 | 90 | 89 | 87 | 355 | 89 | 92 | 84 | 87 | 352 | 1084 |
0190-SSK Přezletice | |||||||||||||||||||||
25 | 193 | KOPAČKA | Petr | 1987 | 30670 | 97 | 95 | 96 | 94 | 382 | 85 | 86 | 89 | 88 | 348 | 93 | 87 | 84 | 88 | 352 | 1082 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | |||||||||||||||||||||
26 | 183 | VÁCHA | Pavel | 1986 | 29723 | 93 | 95 | 99 | 95 | 382 | 91 | 86 | 84 | 83 | 344 | 86 | 82 | 84 | 83 | 335 | 1061 |
0105-SSK Kolín | |||||||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace