Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 1. | 2. | 1. | 2. | Celkem | Finále | Celkem | ||||
1 | 107 | SÝKOROVÁ | Adéla | 1987 | 22483 | 98 | 97 | 195 | 94 | 96 | 190 | 98 | 92 | 190 | 575 | 99.1 | 674.1 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||||
2 | 192 | NITRIANSKÁ | Kateřina | 1986 | 30659 | 100 | 98 | 198 | 89 | 94 | 183 | 92 | 94 | 186 | 567 | 97.5 | 664.5 | |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||||||
3 | 129 | GEBAUEROVÁ | Renáta | 1985 | 25576 | 99 | 98 | 197 | 90 | 94 | 184 | 98 | 95 | 193 | 574 | 89.2 | 663.2 | 9.5 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||||||
4 | 207 | MUNDUCHOVÁ | Tereza | 1989 | 31468 | 98 | 95 | 193 | 88 | 95 | 183 | 98 | 94 | 192 | 568 | 95.2 | 663.2 | 8.9 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||||||
5 | 197 | VONDRÁKOVÁ | Michaela | 1987 | 31021 | 96 | 97 | 193 | 93 | 92 | 185 | 90 | 96 | 186 | 564 | 97.4 | 661.4 | |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||||||||
6 | 145 | KUČEROVÁ | Veronika | 1987 | 26709 | 95 | 95 | 190 | 92 | 88 | 180 | 95 | 99 | 194 | 564 | 97.3 | 661.3 | |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||||||||
7 | 110 | ZELINKOVÁ | Jana | 1985 | 23308 | 95 | 97 | 192 | 88 | 96 | 184 | 91 | 95 | 186 | 562 | 96.2 | 658.2 | |
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||||||
8 | 141 | KATÁNKOVÁ | Petra | 1989 | 26161 | 95 | 95 | 190 | 97 | 94 | 191 | 94 | 90 | 184 | 565 | 91.6 | 656.6 | |
0030-SSK Nové Město na Moravě | ||||||||||||||||||
9 | 137 | KRAČMAROVÁ | Alběta | 1986 | 26001 | 97 | 97 | 194 | 88 | 91 | 179 | 90 | 95 | 185 | 558 | |||
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | ||||||||||||||||||
130 | KREČMEROVÁ | Gabriela | 1988 | 25638 | 99 | 95 | 194 | 90 | 87 | 177 | 93 | 94 | 187 | 558 | ||||
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||||||||
11 | 220 | FUČÍKOVÁ | Kateřina | 1987 | 32267 | 95 | 98 | 193 | 90 | 87 | 177 | 91 | 92 | 183 | 553 | |||
0014-SSK Krnov | ||||||||||||||||||
12 | 204 | KŮRKOVÁ | Alena | 1985 | 31375 | 95 | 92 | 187 | 91 | 90 | 181 | 89 | 94 | 183 | 551 | |||
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||||
13 | 212 | OLOVCOVÁ | Zuzana | 1987 | 32030 | 92 | 93 | 185 | 89 | 86 | 175 | 96 | 92 | 188 | 548 | |||
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||||||||
14 | 179 | TVAROHOVÁ | Jana | 1988 | 29492 | 95 | 99 | 194 | 84 | 85 | 169 | 91 | 93 | 184 | 547 | |||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||||||
15 | 92 | LACHMANOVÁ | Veronika | 1986 | 18028 | 93 | 98 | 191 | 85 | 91 | 176 | 92 | 86 | 178 | 545 | |||
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||||||||
16 | 236 | MADZIOVÁ | Eva | 1985 | 33229 | 93 | 89 | 182 | 92 | 90 | 182 | 94 | 86 | 180 | 544 | |||
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||||||
17 | 108 | ELEZNÁ | Darina | 1985 | 22527 | 96 | 97 | 193 | 82 | 82 | 164 | 93 | 88 | 181 | 538 | |||
0655-SSK Znojmo | ||||||||||||||||||
18 | 175 | OUŘEDNÍKOVÁ | Anna | 1988 | 29419 | 93 | 97 | 190 | 86 | 90 | 176 | 82 | 89 | 171 | 537 | |||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||||||
19 | 147 | TOMKOVÁ | Martina | 1984 | 26740 | 92 | 89 | 181 | 84 | 85 | 169 | 90 | 90 | 180 | 530 | |||
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||||||||
20 | 100 | TICHOVÁ | Lucie | 1984 | 21698 | 95 | 95 | 190 | 82 | 76 | 158 | 91 | 81 | 172 | 520 | |||
0200-SSK Manuice | ||||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace