Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 8" | 6" | 4" | 8" | 6" | 4" | Celkem | ||
1 | 93 | FIALA | Josef | 1980 | 18318 | 99 | 99 | 94 | 292 | 99 | 96 | 97 | 292 | 584 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
2 | 56 | STRNAD | Martin | 1974 | 04426 | 95 | 97 | 96 | 288 | 100 | 98 | 96 | 294 | 582 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
3 | 171 | HALAXA | Pavel | 1968 | 29003 | 97 | 95 | 94 | 286 | 97 | 97 | 96 | 290 | 576 |
0017-SSK TOS Lipník | ||||||||||||||
4 | 215 | BORŮVKA | Karel | 1962 | 32247 | 97 | 98 | 91 | 286 | 97 | 100 | 93 | 290 | 576 |
0123-SSK OLYMPIA Brno | ||||||||||||||
5 | 45 | SEDLÁČEK | Petr | 1971 | 04012 | 95 | 97 | 91 | 283 | 99 | 98 | 95 | 292 | 575 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||||||
6 | 114 | CHMEL | Radomír | 1980 | 24102 | 98 | 94 | 97 | 289 | 99 | 97 | 90 | 286 | 575 |
0025-"SSK ""50""" | ||||||||||||||
7 | 4 | GREGOR | Stanislav | 1973 | 00127 | 93 | 95 | 93 | 281 | 98 | 98 | 94 | 290 | 571 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
8 | 216 | SEDLÁČEK | Karel | 1961 | 32248 | 95 | 94 | 89 | 278 | 97 | 95 | 91 | 283 | 561 |
0123-SSK OLYMPIA Brno | ||||||||||||||
9 | 51 | HOMOLA | Daniel | 1969 | 04153 | 91 | 92 | 93 | 276 | 94 | 93 | 90 | 277 | 553 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||
10 | 115 | PINK | Václav | 1981 | 24108 | 96 | 92 | 92 | 280 | 90 | 89 | 89 | 268 | 548 |
0025-"SSK ""50""" | ||||||||||||||
11 | 53 | MÁLEK | Karel | 1950 | 04257 | 93 | 95 | 85 | 273 | 93 | 92 | 82 | 267 | 540 |
0328-SSK Ronov | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace