Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 26 | HYKOVÁ | Petra | 1979 | 02408 | 96 | 96 | 92 | 284 | 97 | 99 | 97 | 293 | 577 | 101.7 | 678.7 | |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||
2 | 2 | VEVERKOVÁ | Lucie | 1974 | 00061 | 94 | 94 | 97 | 285 | 95 | 92 | 95 | 282 | 567 | 101.4 | 668.4 | 50.6 |
0069-SSK DUEL Praha | |||||||||||||||||
3 | 106 | ŘÍHOVÁ | Lucie | 1980 | 22295 | 97 | 94 | 92 | 283 | 93 | 96 | 97 | 286 | 569 | 99.4 | 668.4 | 47.1 |
0069-SSK DUEL Praha | |||||||||||||||||
4 | 33 | KÖNIGOVÁ | Marcela | 1964 | 02770 | 96 | 96 | 95 | 287 | 92 | 94 | 91 | 277 | 564 | 95.9 | 659.9 | |
0398-SSK Horní Beneov | |||||||||||||||||
5 | 122 | BOHÁČKOVÁ | Martina | 1972 | 25208 | 96 | 93 | 91 | 280 | 97 | 96 | 90 | 283 | 563 | 96.1 | 659.1 | |
0019-SSK Boletice nad Labem | |||||||||||||||||
6 | 243 | ODEHNALOVÁ | Jitka | 1973 | 34455 | 89 | 97 | 95 | 281 | 87 | 86 | 93 | 266 | 547 | 99.8 | 646.8 | |
0025-"SSK ""50""" | |||||||||||||||||
7 | 23 | VACHOVÁ | Vendula | 1971 | 01491 | 95 | 98 | 93 | 286 | 91 | 95 | 95 | 281 | 567 | 78.3 | 645.3 | |
0201-SSK Chrast u Chrudimi | |||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace