Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 180 | JADERNÁ | Radka | 1986 | 29541 | 93 | 87 | 92 | 272 | 97 | 98 | 94 | 289 | 561 | 102.4 | 663.4 |
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||||||
2 | 234 | DOSOUDILOVÁ | Jana | 1986 | 33063 | 87 | 93 | 96 | 276 | 90 | 88 | 93 | 271 | 547 | 98.5 | 645.5 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||||
3 | 225 | HEJNYOVÁ | Jana | 1988 | 32485 | 94 | 97 | 92 | 283 | 96 | 87 | 81 | 264 | 547 | 95.9 | 642.9 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||||||||
4 | 167 | PLIČKOVÁ | Alexandra | 1985 | 28628 | 93 | 93 | 88 | 274 | 91 | 88 | 92 | 271 | 545 | 90.9 | 635.9 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||||
5 | 238 | PITROVÁ | Gabriela | 1989 | 33322 | 87 | 88 | 89 | 264 | 86 | 93 | 94 | 273 | 537 | 94.8 | 631.8 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
6 | 228 | AKIČOVÁ | Ludmila | 1990 | 32504 | 84 | 87 | 88 | 259 | 87 | 91 | 94 | 272 | 531 | 94.5 | 625.5 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
7 | 210 | PINKASOVÁ | Kateřina | 1987 | 31598 | 89 | 87 | 88 | 264 | 87 | 85 | 92 | 264 | 528 | 87.4 | 615.4 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | ||||||||||||||||
8 | 168 | MIČULKOVÁ | Petra | 1985 | 28706 | 86 | 87 | 92 | 265 | 86 | 81 | 89 | 256 | 521 | 88.4 | 609.4 |
0377-SSK Frentát | ||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace