Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | ||
1 | 182 | FITZBAUER | Jakub | 1988 | 29720 | 96 | 97 | 93 | 286 | 92 | 92 | 97 | 281 | 567 |
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||
2 | 194 | PAPÍRNÍK | Josef | 1986 | 30730 | 96 | 94 | 97 | 287 | 91 | 91 | 96 | 278 | 565 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
3 | 237 | KLEPÁČEK | Josef | 1984 | 33239 | 89 | 97 | 88 | 274 | 98 | 97 | 94 | 289 | 563 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||||
4 | 178 | DUEK | Daniel | 1986 | 29462 | 93 | 92 | 94 | 279 | 93 | 94 | 92 | 279 | 558 |
0153-SSK ASTRA Ostrava | ||||||||||||||
5 | 240 | PRLA | Martin | 1985 | 33400 | 94 | 94 | 95 | 283 | 93 | 88 | 93 | 274 | 557 |
0377-SSK Frentát | ||||||||||||||
6 | 199 | PEJCHAL | Jakub | 1986 | 31113 | 94 | 94 | 95 | 283 | 90 | 92 | 92 | 274 | 557 |
0025-"SSK ""50""" | ||||||||||||||
7 | 211 | IKA | Ondřej | 1986 | 31898 | 88 | 93 | 92 | 273 | 91 | 93 | 94 | 278 | 551 |
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||
8 | 181 | DOBIÁ | Vladimír | 1984 | 29542 | 90 | 93 | 91 | 274 | 91 | 82 | 91 | 264 | 538 |
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||||
9 | 230 | VEJDA | David | 1988 | 32522 | 89 | 90 | 88 | 267 | 88 | 94 | 88 | 270 | 537 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||||
10 | 206 | PROCHÁZKA | Ale | 1987 | 31397 | 82 | 81 | 87 | 250 | 57 | 71 | 64 | 192 | 442 |
0101-SSK TOS Kuřim | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace