Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem |
1 | 36 | TENK | Martin | 1972 | 03263 | 92 | 93 | 93 | 95 | 96 | 93 | 562 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
2 | 44 | WOHLMUTH | Josef | 1960 | 03982 | 88 | 94 | 90 | 91 | 94 | 93 | 550 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
3 | 12 | BARDISAL | Zdeněk | 1974 | 00542 | 88 | 93 | 91 | 93 | 92 | 91 | 548 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
4 | 19 | BOHÁČEK | Jiří | 1974 | 01140 | 87 | 93 | 89 | 91 | 95 | 91 | 546 |
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||
5 | 46 | SKOPOVÝ | Pavel | 1969 | 04025 | 91 | 88 | 91 | 93 | 88 | 91 | 542 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
6 | 127 | SLÁDEK | Petr | 1983 | 25531 | 88 | 93 | 93 | 87 | 89 | 91 | 541 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||||
7 | 171 | HALAXA | Pavel | 1968 | 29003 | 90 | 91 | 90 | 90 | 89 | 88 | 538 |
0017-SSK TOS Lipník | ||||||||||||
8 | 76 | KRAUS | Ladislav | 1977 | 11753 | 89 | 89 | 89 | 90 | 89 | 91 | 537 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
9 | 18 | KLOKOČNÍK | Jiří | 1957 | 01034 | 90 | 92 | 90 | 91 | 90 | 84 | 537 |
0006-SSK Továrny mlýnských strojů | ||||||||||||
10 | 75 | MEJDA | Jaroslav | 1955 | 11299 | 88 | 85 | 89 | 91 | 94 | 89 | 536 |
0095-SSK KODA Vrchlabí | ||||||||||||
11 | 86 | HRABALÍK | Pavel | 1981 | 17102 | 90 | 87 | 90 | 87 | 90 | 90 | 534 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
12 | 6 | SABÁK | Pavel | 1942 | 00148 | 90 | 90 | 89 | 85 | 88 | 90 | 532 |
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||
13 | 213 | KLEPÁČEK | Josef | 1956 | 32183 | 83 | 82 | 89 | 83 | 85 | 85 | 507 |
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace