Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 82 | HAMAN | Václav | 1986 | 14203 | 97 | 98 | 98 | 97 | 97 | 100 | 587 | 103.3 | 690.3 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||
2 | 121 | MALINKÝ | Ondřej | 1984 | 25073 | 99 | 96 | 99 | 97 | 99 | 98 | 588 | 100.4 | 688.4 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
3 | 227 | DLOUHÝ | Milan | 1986 | 32502 | 97 | 98 | 97 | 98 | 99 | 98 | 587 | 98.4 | 685.4 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
4 | 113 | NOVOTNÝ | Milan | 1985 | 23948 | 99 | 100 | 97 | 97 | 93 | 98 | 584 | 101.2 | 685.2 |
0042-SSK České Budějovice - Borek | ||||||||||||||
5 | 97 | URÁB | Jakub | 1984 | 19651 | 96 | 99 | 98 | 96 | 97 | 99 | 585 | 97.1 | 682.1 |
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||||||
6 | 131 | MOL | Petr | 1986 | 25751 | 98 | 97 | 95 | 97 | 96 | 97 | 580 | 101.5 | 681.5 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
7 | 94 | SMÍEK | Jan | 1986 | 18516 | 97 | 98 | 96 | 97 | 98 | 99 | 585 | 95.5 | 680.5 |
0032-SSK BOHEMIA Poděbrady | ||||||||||||||
8 | 193 | KOPAČKA | Petr | 1987 | 30670 | 96 | 98 | 96 | 97 | 97 | 95 | 579 | 99.2 | 678.2 |
0301-SSK STROMOVKA České Budějovice | ||||||||||||||
9 | 109 | GAVENDA | Tomá | 1985 | 22704 | 95 | 96 | 96 | 95 | 97 | 98 | 577 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
10 | 150 | LAIN | Jan | 1985 | 27203 | 94 | 97 | 98 | 98 | 96 | 94 | 577 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
163 | TENČÍK | Tomá | 1987 | 28286 | 98 | 94 | 96 | 96 | 95 | 98 | 577 | |||
0235-SSK Ostrava - Vítkovice | ||||||||||||||
12 | 170 | FALADA | Ondřej | 1987 | 28941 | 95 | 94 | 95 | 96 | 98 | 98 | 576 | ||
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||
124 | MARTINKA | Michal | 1986 | 25370 | 94 | 95 | 99 | 94 | 98 | 96 | 576 | |||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
14 | 202 | HROMADA | Jiří | 1988 | 31323 | 96 | 94 | 95 | 94 | 100 | 96 | 575 | ||
0004-SSK OSTROJ Opava | ||||||||||||||
15 | 102 | MARTÍNEK | Vojtěch | 1987 | 21918 | 94 | 98 | 94 | 97 | 98 | 93 | 574 | ||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||
133 | ZÚBEK | Tomá | 1984 | 25960 | 92 | 97 | 94 | 97 | 97 | 97 | 574 | |||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
17 | 190 | HALODA | Vladimír | 1985 | 30494 | 94 | 95 | 94 | 93 | 96 | 99 | 571 | ||
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||
18 | 80 | NOVÁK | Jiří | 1984 | 13911 | 93 | 95 | 95 | 97 | 94 | 96 | 570 | ||
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||||
19 | 112 | HOŘÍNEK | Jan | 1984 | 23596 | 96 | 94 | 96 | 93 | 96 | 93 | 568 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | ||||||||||||||
184 | KASPER | Tomá | 1987 | 29971 | 96 | 95 | 94 | 96 | 92 | 95 | 568 | |||
0368-SSK Ostrava - Poruba | ||||||||||||||
21 | 125 | KARLÍK | Ondřej | 1985 | 25406 | 92 | 95 | 92 | 94 | 98 | 95 | 566 | ||
0551-SSK Nivnice | ||||||||||||||
22 | 188 | HRABOVSKÝ | Adam | 1989 | 30240 | 95 | 97 | 94 | 94 | 93 | 92 | 565 | ||
0462-SSK Poličná | ||||||||||||||
183 | VÁCHA | Pavel | 1986 | 29723 | 93 | 95 | 92 | 97 | 96 | 92 | 565 | |||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||
231 | ELIGA | Filip | 1989 | 32579 | 93 | 93 | 97 | 94 | 93 | 95 | 565 | |||
0834-SSK UNIČOV | ||||||||||||||
25 | 218 | MATOUEK | Karel | 1985 | 32261 | 93 | 96 | 93 | 94 | 95 | 92 | 563 | ||
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||||
177 | SUNTYCH | těpán | 1987 | 29451 | 94 | 96 | 93 | 95 | 91 | 94 | 563 | |||
0190-SSK Přezletice | ||||||||||||||
27 | 84 | GRUBER | Michal | 1984 | 15184 | 92 | 92 | 95 | 94 | 94 | 95 | 562 | ||
0348-SSK Brandýs nad Labem | ||||||||||||||
28 | 144 | POKORNÝ | David | 1984 | 26381 | 92 | 91 | 93 | 90 | 90 | 96 | 552 | ||
0162-SSK SLATINA Brno | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace