Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Total | Final | Total | ||||
1 | 83 | JANU | Miroslav | CZE | 98 | 98 | 97 | 293 | 97 | 98 | 93 | 288 | 581 | 99.1 | 680.1 | |
2 | 332 | CZAPLA | Lukasz | POL | 96 | 100 | 98 | 294 | 98 | 94 | 93 | 285 | 579 | 99.9 | 678.9 | |
3 | 434 | PELACH | Peter | SVK | 97 | 98 | 98 | 293 | 94 | 99 | 97 | 290 | 583 | 95.8 | 678.8 | |
4 | 84 | CAKNAKIS | Tomá | CZE | 96 | 98 | 96 | 290 | 96 | 97 | 96 | 289 | 579 | 98.3 | 677.3 | |
5 | 253 | SIKE | József | HUN | 97 | 96 | 97 | 290 | 96 | 91 | 96 | 283 | 573 | 98.3 | 671.3 | |
6 | 231 | SOLTI | Attila | GUA | 96 | 94 | 99 | 289 | 95 | 93 | 97 | 285 | 574 | 94.6 | 668.6 | |
7 | 254 | TASI | Tamás | HUN | 95 | 94 | 98 | 287 | 98 | 95 | 93 | 286 | 573 | |||
8 | 85 | JONÁ | Bedřich | CZE | 96 | 94 | 98 | 288 | 95 | 95 | 93 | 283 | 571 | |||
9 | 436 | JURČO | Miroslav | SVK | 98 | 98 | 94 | 290 | 95 | 93 | 92 | 280 | 570 | |||
10 | 282 | MOLOGLY | Rasim | KAZ | 92 | 95 | 96 | 283 | 96 | 97 | 87 | 280 | 563 | |||
472 | RAČANSKÝ | Lubo | CZE-Dukla | 94 | 95 | 98 | 287 | 90 | 92 | 94 | 276 | 563 | ||||
12 | 91 | JUKL | Ondřej | CZE | 96 | 93 | 94 | 283 | 88 | 96 | 95 | 279 | 562 | |||
255 | LACZIK | Zsolt | HUN | 93 | 94 | 95 | 282 | 95 | 90 | 95 | 280 | 562 | ||||
14 | 437 | PASTOREK | Roman | SVK | 92 | 95 | 96 | 283 | 90 | 96 | 92 | 278 | 561 | |||
15 | 89 | LOSOS | Frantiek | CZE | 97 | 94 | 93 | 284 | 95 | 91 | 90 | 276 | 560 | |||
16 | 90 | PAPE | Jan | CZE | 91 | 95 | 93 | 279 | 89 | 91 | 98 | 278 | 557 | |||
17 | 87 | IMČÁK | Radek | CZE | 91 | 93 | 93 | 277 | 93 | 91 | 93 | 277 | 554 | |||
18 | 281 | ZENTA | Alexey | KAZ | 91 | 96 | 96 | 283 | 85 | 91 | 94 | 270 | 553 | |||
19 | 333 | KARPINSKI | Daniel | POL | 93 | 94 | 93 | 280 | 90 | 87 | 93 | 270 | 550 | |||
20 | 194 | GULLAUME | Robert | FRA | 95 | 92 | 97 | 284 | 92 | 82 | 91 | 265 | 549 | |||
21 | 88 | DADÍK | Michal | CZE | 92 | 94 | 96 | 282 | 88 | 83 | 93 | 264 | 546 | |||
565 | KOY | Christoph | GER-RH | 92 | 93 | 91 | 276 | 93 | 91 | 86 | 270 | 546 | ||||
23 | 567 | HÜLLEN | Björn | GER-RH | 90 | 93 | 89 | 272 | 92 | 88 | 92 | 272 | 544 | |||
564 | WEIGEL | Tilo | GER-RH | 91 | 91 | 94 | 276 | 84 | 93 | 91 | 268 | 544 | ||||
25 | 92 | NIKL | Josef | CZE | 94 | 93 | 94 | 281 | 88 | 90 | 83 | 261 | 542 | |||
26 | 193 | LECAT | Herve | FRA | 87 | 91 | 94 | 272 | 84 | 88 | 88 | 260 | 532 | |||
27 | 439 | MELICH | Peter | SVK | 94 | 89 | 90 | 273 | 91 | 83 | 83 | 257 | 530 | |||
28 | 440 | IAK | Milan | SVK | 83 | 93 | 90 | 266 | 85 | 83 | 92 | 260 | 526 | |||
29 | 566 | KOY | Stephan | GER-RH | 88 | 85 | 90 | 263 | 87 | 81 | 85 | 253 | 516 | |||
30 | 569 | BERGSCH | René | GER-RH | 85 | 88 | 85 | 258 | 80 | 82 | 85 | 247 | 505 | |||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace