Rank | No. | Name | State | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Total | Final | Total | ||||
1 | 34 | GROZDEVA | Maria | BUL | 97 | 99 | 97 | 293 | 97 | 99 | 99 | 295 | 588 | 103.6 | 691.6 | |
2 | 33 | HALUZA | Yauheniya | BLR | 100 | 98 | 96 | 294 | 96 | 95 | 97 | 288 | 582 | 100.7 | 682.7 | |
3 | 525 | DORISUREN | Munkbayar | GER-BY | 96 | 96 | 95 | 287 | 99 | 99 | 99 | 297 | 584 | 97.5 | 681.5 | |
4 | 250 | ERDÖS | Dorottya | HUN | 98 | 98 | 93 | 289 | 95 | 98 | 98 | 291 | 580 | 100.4 | 680.4 | |
5 | 74 | HYKOVÁ | Petra | CZE | 98 | 98 | 96 | 292 | 94 | 95 | 97 | 286 | 578 | 99.7 | 677.7 | 52.1 |
6 | 495 | MÜLLER | Doreen | GER-Berlin | 95 | 96 | 97 | 288 | 98 | 97 | 97 | 292 | 580 | 97.7 | 677.7 | 51.5 |
7 | 353 | POPOVA | Irina | RUS | 98 | 94 | 97 | 289 | 95 | 96 | 98 | 289 | 578 | 99.2 | 677.2 | |
8 | 352 | BELYAEVA | Galina | RUS | 97 | 99 | 97 | 293 | 92 | 96 | 96 | 284 | 577 | 95.8 | 672.8 | |
9 | 283 | BELYAYEVA | Galina | KAZ | 96 | 97 | 97 | 290 | 98 | 97 | 92 | 287 | 577 | |||
10 | 249 | CSONKA | Zsófia | HUN | 96 | 92 | 95 | 283 | 96 | 96 | 100 | 292 | 575 | |||
526 | KUTZECK | Katja | GER-BY | 95 | 94 | 95 | 284 | 97 | 99 | 95 | 291 | 575 | ||||
391 | SCHULER | Angela | SUI | 97 | 93 | 98 | 288 | 95 | 96 | 96 | 287 | 575 | ||||
191 | SERRA-TOSIO | Corine | FRA | 94 | 98 | 96 | 288 | 97 | 95 | 95 | 287 | 575 | ||||
14 | 211 | THURMANN | Stefanie | GER | 93 | 94 | 95 | 282 | 97 | 97 | 98 | 292 | 574 | |||
15 | 32 | YURKAVETS | Natallia | BLR | 96 | 93 | 98 | 287 | 96 | 95 | 95 | 286 | 573 | |||
16 | 273 | BOCCOLARI | Barbara | ITA | 94 | 96 | 98 | 288 | 98 | 97 | 89 | 284 | 572 | |||
272 | MARTA | Sabine | ITA | 93 | 96 | 94 | 283 | 97 | 99 | 93 | 289 | 572 | ||||
18 | 73 | HYKOVÁ | Lenka | CZE | 94 | 96 | 91 | 281 | 95 | 98 | 97 | 290 | 571 | |||
548 | SEEGER | Carmen | GER-NS | 97 | 95 | 93 | 285 | 93 | 98 | 95 | 286 | 571 | ||||
360 | SHESTOPALOVA | Elena | RUS | 95 | 97 | 98 | 290 | 98 | 88 | 95 | 281 | 571 | ||||
76 | VACHOVÁ | Vendula | CZE | 94 | 96 | 95 | 285 | 97 | 94 | 95 | 286 | 571 | ||||
22 | 327 | SZPEK | Slawomira | POL | 90 | 98 | 96 | 284 | 96 | 96 | 94 | 286 | 570 | |||
499 | VERDICCHIO | Claudia | GER-BW | 94 | 91 | 97 | 282 | 96 | 94 | 98 | 288 | 570 | ||||
24 | 50 | JAMBREK | Tamara | CRO-Zagreb | 93 | 95 | 96 | 284 | 95 | 96 | 94 | 285 | 569 | |||
51 | PERVAN | Vlatka | CRO-Zagreb | 93 | 92 | 95 | 280 | 94 | 98 | 97 | 289 | 569 | ||||
75 | ŘÍHOVÁ | Lucie | CZE | 94 | 94 | 95 | 283 | 95 | 94 | 97 | 286 | 569 | ||||
27 | 251 | SIKE | Renáta | HUN | 95 | 98 | 95 | 288 | 94 | 94 | 92 | 280 | 568 | |||
531 | VÖLKER | Tina | GER-HS | 94 | 96 | 94 | 284 | 93 | 97 | 94 | 284 | 568 | ||||
29 | 389 | KOLLY | Sandra | SUI | 91 | 97 | 96 | 284 | 93 | 94 | 96 | 283 | 567 | |||
482 | VEVERKOVÁ | Lucie | CZE-Praha | 89 | 96 | 93 | 278 | 98 | 98 | 93 | 289 | 567 | ||||
31 | 390 | RIEDER | Monika | SUI | 96 | 94 | 97 | 287 | 83 | 97 | 97 | 277 | 564 | |||
32 | 11 | EWEN | Gretchen | AUT | 94 | 94 | 95 | 283 | 91 | 93 | 96 | 280 | 563 | |||
33 | 79 | HEJNÝOVÁ | Jana | CZE | 95 | 97 | 92 | 284 | 95 | 92 | 91 | 278 | 562 | |||
78 | JADERNÁ | Radka | CZE | 94 | 88 | 88 | 270 | 99 | 96 | 97 | 292 | 562 | ||||
35 | 53 | MAROVIČ | Marija | CRO | 92 | 96 | 94 | 282 | 95 | 90 | 94 | 279 | 561 | |||
13 | WEINGAND | Marion | AUT | 96 | 96 | 93 | 285 | 94 | 89 | 93 | 276 | 561 | ||||
37 | 159 | HEINSOO | Kairi | EST | 92 | 96 | 90 | 278 | 96 | 92 | 94 | 282 | 560 | |||
38 | 524 | MARTIN | Monika | GER-BY | 92 | 96 | 94 | 282 | 86 | 94 | 97 | 277 | 559 | |||
150 | THORSEN | Dorte | DEN | 91 | 95 | 95 | 281 | 93 | 94 | 91 | 278 | 559 | ||||
460 | VIRTANEN | Anne Marie | SWE | 95 | 92 | 96 | 283 | 93 | 90 | 93 | 276 | 559 | ||||
41 | 128 | KNUDSEN | Heidi | DEN | 92 | 98 | 97 | 287 | 93 | 85 | 93 | 271 | 558 | |||
213 | WESTING | Petra | GER | 90 | 97 | 92 | 279 | 94 | 94 | 91 | 279 | 558 | ||||
43 | 129 | JESSEN | Lonnie | DEN | 90 | 96 | 93 | 279 | 92 | 90 | 96 | 278 | 557 | |||
498 | KATUÁKOVÁ | Katarína | SVK | 96 | 93 | 85 | 274 | 96 | 94 | 93 | 283 | 557 | ||||
45 | 329 | SZYMANSKA | Katarzyna | POL | 93 | 90 | 96 | 279 | 85 | 94 | 96 | 275 | 554 | |||
46 | 212 | JOHANN | Maren | GER | 93 | 88 | 90 | 271 | 92 | 94 | 96 | 282 | 553 | |||
47 | 328 | KLEPACZ-BARTOSZEK | Katarzyna | POL | 93 | 95 | 92 | 280 | 94 | 86 | 92 | 272 | 552 | |||
48 | 432 | HATALOVÁ | Miriam | SVK | 92 | 90 | 91 | 273 | 92 | 92 | 94 | 278 | 551 | |||
49 | 37 | KOSTOVA | Monika | BUL | 95 | 95 | 92 | 282 | 93 | 87 | 88 | 268 | 550 | |||
50 | 81 | PLIČKOVÁ | Alexandra | CZE | 89 | 95 | 90 | 274 | 90 | 91 | 94 | 275 | 549 | |||
51 | 433 | HUSAROVÁ | Katarína | SVK | 90 | 90 | 92 | 272 | 88 | 92 | 90 | 270 | 542 | |||
52 | 149 | HYLKJAER | Nina | DEN | 91 | 88 | 91 | 270 | 85 | 91 | 94 | 270 | 540 | |||
53 | 349 | IONICA | Mihaela | ROM | 85 | 90 | 94 | 269 | 91 | 91 | 88 | 270 | 539 | |||
54 | 77 | DOSOUDILOVÁ | Jana | CZE | 87 | 88 | 83 | 258 | 93 | 92 | 90 | 275 | 533 | |||
55 | 532 | MEIDHOF | Christine | GER-HS | 88 | 93 | 94 | 275 | 86 | 86 | 79 | 251 | 526 | |||
56 | 454 | JANSDOTTER | Marie | SWE | 88 | 78 | 86 | 252 | 77 | 83 | 88 | 248 | 500 | |||
57 | 151 | SCHMIDT | Kristine | DEN | 86 | 84 | 89 | 259 | 80 | 81 | 70 | 231 | 490 | |||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace