Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

VzPi 60 Muži

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 24.05.2004
e-mail: kubalikova@shooting.cz

Spolupracujeme
Poř.Příjmení, jménoPrůkazKLUBč.KlubVýsledkyPrům
1PACKAN Petr50027260001Praha 2578 579 573 576.67
2KOLÍN Jiří69057470069DUEL Praha572 580 573 575.00
3HUBÁČ Petr40015430373KOVONA Karviná572 575 577 574.67
4SEDLÁČEK Petr71040120069DUEL Praha571 572 569 570.67
5JUN Rudolf47041940120Chotěboř570 568 572 570.00
 SLÁDEK Petr83255310069DUEL Praha573 568 569 570.00
7JEREMIÁŠ Josef57064600088Žatec569 571 568 569.33
8TRNKA Tomáš66253120069DUEL Praha569 568 568 568.33
9KRÁL Zdeněk71273590069DUEL Praha567 563 570 566.67
10PUTNA Břetislav59039610069DUEL Praha568 563 562 564.33
11HOSTAŠA Michal74041520177Frýdek-Místek561 566 562 563.00
12GOLDHAMMER Jindřich35060640750E-COM Slavkov570 558 559 562.33
13KLEPÁČEK Josef56321830258policie UNITOP Sokolov559 565 560 561.33
 WALICA Jan43332510081TŽ Třinec561 560 563 561.33
15CHMEL Radomír80241020025"50"554 560 559 557.67
16ŠRÁMEK Jiří54002990161Žďár nad Sázavou558 557 555 556.67
17FILIPOVSKÝ Jiří70295920715Technických služeb Bílina551 556 562 556.33
18Č͎EK Karel53323780750E-COM Slavkov548 559 561 556.00
19GRUŠKOVSKÝ Aleš77001280224Policie ČR Ostrava552 563 552 555.67
20PODA Tibor64318360373KOVONA Karviná552 561 552 555.00
21KÖNIG Pavel83241250398Horní Benešov551 554 559 554.67
 TOTH Tomáš56139100069DUEL Praha550 558 556 554.67
23VARGA Pavel76079430069DUEL Praha554 554 554 554.00
24ŽIAČEK Pavel56070690258policie UNITOP Sokolov558 555 548 553.67
25PADEVĚT Jiří80129410069DUEL Praha555 552 552 553.00
26PETŘÍK Luděk55001430224Policie ČR Ostrava550 553 553 552.00
27BRAUN Michal56046580069DUEL Praha557 549 546 550.67
28KONÍČEK Jiří37123950001Praha 2552 548 549 549.67
 NEUVIRTH Pavel56114130258policie UNITOP Sokolov550 554 545 549.67
30PETKOV Plamen57325160422Policie UNION Praha549 547 550 548.67
31BALÝ Václav61026910001Praha 2543 553 548 548.00
32MIKULECKÝ František45024350262Policie ČR Ústí nad Orlicí544 554 542 546.67
33KRÁTKÝ Tomáš69229290069DUEL Praha551 542 543 545.33
34HOSTAŠA Miroslav40032070177Frýdek-Místek548 543 540 543.67
35CIENCIALA Jan52052520081TŽ Třinec535 536 540 537.00
36AMBROS Michal59027290001Praha 2536 535 533 534.67
37ŠÍCHA Libor63321790750E-COM Slavkov538 532 532 534.00
38BUDIL Milan48157490715Technických služeb Bílina536 540 520 532.00
 SIMON Stanislav45024460262Policie ČR Ústí nad Orlicí531 533 532 532.00
40VEJPUSTEK Zdeněk49089950462Poličná540 545 510 531.67
41PRZYHODA Andřej53343700081TŽ Třinec526 532 534 530.67
42SEDLÁČEK Miloslav76345670750E-COM Slavkov530 544 515 529.67
43NOVOTNÝ Jaroslav54230700088Žatec522 534 530 528.67
44VÁŇA Jan43026650001Praha 2527 532 522 527.00
45NOVOTNÝ Miroslav56119690715Technických služeb Bílina528 520 531 526.33
46KVOCH Jan80341380088Žatec491 514 510 505.00
47JANDA Jiří49255570088Žatec487 507 495 496.33