Czech
Shooting
News
-
aktuální dění

ČESKÝ STŘELECKÝ SVAZ, z.s.

VzPu 40 Dorostenci mladší143

Zdroj: Vlasta Kubalíková
Datum: 24.05.2004
e-mail: kubalikova@shooting.cz

Spolupracujeme
Poř.Příjmení, jménoPrůkazKLUBč.KlubVýsledkyPrům
1HRABOVSKÝ Adam89302400462Poličná388 386 386 386.67
2HROMADA Jiří88313230004OSTROJ Opava387 385 387 386.33
3DVOŘÁK Petr88273110190Přezletice382 387 387 385.33
4BINDER Jiří88312960190Přezletice382 383 385 383.33
5BARTOŠEK Marek89344600462Poličná377 379 383 379.67
6ŠŮNA Jan89333840162SLATINA Brno383 377 375 378.33
7ŠUSTR Lubomír88274320162SLATINA Brno382 377 375 378.00
 ŽILINSKÝ Filip90335030462Poličná381 378 375 378.00
9ČIHÁK Tomáš89273960253Sezemice375 379 377 377.00
10ŠMÍD Václav89311250105Kolín374 376 378 376.00
11OBROVSKÝ Jiří89324630162SLATINA Brno370 379 374 374.33
12JELÍNEK Lukáš88312970190Přezletice365 371 366 367.33
13MAHDAL Tomáš89279780551 Nivnice368 363 360 363.67
 STOKLASA Jaroslav89331560004OSTROJ Opava358 369 364 363.67
15RITZKA Tomáš89331550004OSTROJ Opava357 365 367 363.00
16KUPKA Stanislav90342930004OSTROJ Opava349 348 352 349.67
17MAULE Milan89314530055LOYD Jablonec nad Nisou313 316 338 322.33
18BRETH Martin88304540055LOYD Jablonec nad Nisou295 310 299 301.33