Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 91 | BARTONĚK | Tomá | 1979 | 17828 | 99 | 96 | 100 | 98 | 393 | 97 | 95 | 93 | 93 | 378 | 99 | 96 | 96 | 97 | 388 | 1159 | 98.7 | 1257.7 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||||
2 | 40 | JEŘÁBEK | Tomá | 1973 | 03935 | 99 | 98 | 98 | 99 | 394 | 94 | 93 | 96 | 92 | 375 | 99 | 97 | 94 | 98 | 388 | 1157 | 99.4 | 1256.4 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||||
3 | 10 | OPELKA | Lubo | 1969 | 00491 | 98 | 100 | 97 | 98 | 393 | 98 | 96 | 92 | 91 | 377 | 98 | 92 | 97 | 99 | 386 | 1156 | 97.7 | 1253.7 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||||
4 | 28 | BEČVÁŘ | Václav | 1957 | 02538 | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 91 | 91 | 93 | 93 | 368 | 98 | 99 | 98 | 95 | 390 | 1154 | 99.2 | 1253.2 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||||
5 | 16 | ADAMEC | Petr | 1972 | 00973 | 99 | 99 | 100 | 98 | 396 | 97 | 94 | 92 | 89 | 372 | 94 | 95 | 97 | 94 | 380 | 1148 | 93.3 | 1241.3 |
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||||
6 | 15 | MACH | Milan | 1972 | 00966 | 99 | 98 | 97 | 100 | 394 | 95 | 93 | 95 | 92 | 375 | 95 | 98 | 95 | 91 | 379 | 1148 | 93.1 | 1241.1 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||||||||
7 | 119 | ROZSYPAL | Ondřej | 1982 | 25002 | 95 | 98 | 99 | 98 | 390 | 98 | 95 | 93 | 84 | 370 | 91 | 98 | 93 | 94 | 376 | 1136 | 99.6 | 1235.6 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | |||||||||||||||||||||||
8 | 68 | ROZUM | Michal | 1979 | 07780 | 95 | 96 | 96 | 95 | 382 | 95 | 92 | 94 | 97 | 378 | 93 | 95 | 97 | 92 | 377 | 1137 | 91.8 | 1228.8 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | |||||||||||||||||||||||
9 | 8 | MATERNA | Jiří | 1964 | 00298 | 97 | 96 | 97 | 96 | 386 | 89 | 89 | 95 | 92 | 365 | 92 | 96 | 96 | 93 | 377 | 1128 | ||
0162-SSK SLATINA Brno | |||||||||||||||||||||||
10 | 70 | KURFÜRST | Jan | 1975 | 08037 | 96 | 98 | 97 | 99 | 390 | 91 | 89 | 91 | 87 | 358 | 96 | 96 | 93 | 94 | 379 | 1127 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||||
32 | TICHÁK | Zdeněk | 1953 | 02749 | 97 | 97 | 100 | 99 | 393 | 88 | 89 | 94 | 88 | 359 | 90 | 95 | 94 | 96 | 375 | 1127 | |||
0407-SSK Kroměří | |||||||||||||||||||||||
12 | 37 | POSPÍIL | Milan | 1974 | 03273 | 99 | 97 | 99 | 97 | 392 | 86 | 90 | 91 | 90 | 357 | 91 | 91 | 98 | 93 | 373 | 1122 | ||
0297-SSK Policie ČR Hradec Králové | |||||||||||||||||||||||
13 | 5 | POLÁK | Josef | 1954 | 00144 | 92 | 95 | 95 | 98 | 380 | 94 | 93 | 86 | 87 | 360 | 92 | 91 | 91 | 96 | 370 | 1110 | ||
0224-SSK Policie ČR Ostrava | |||||||||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace