Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 91 | BARTONĚK Tomá | 0232 | 1159 | 10.8 | 10.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 98.7 | 1257.7 | |
2 | 40 | JEŘÁBEK Tomá | 0232 | 1157 | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 7.6 | 9.2 | 99.4 | 1256.4 | |
3 | 10 | OPELKA Lubo | 0232 | 1156 | 10.0 | 9.2 | 8.6 | 9.2 | 9.7 | 9.4 | 10.3 | 10.7 | 9.8 | 10.8 | 97.7 | 1253.7 | |
4 | 28 | BEČVÁŘ Václav | 0370 | 1154 | 10.3 | 10.0 | 10.3 | 9.2 | 10.0 | 10.9 | 9.1 | 9.4 | 10.7 | 9.3 | 99.2 | 1253.2 | |
5 | 16 | ADAMEC Petr | 0224 | 1148 | 9.8 | 8.9 | 9.8 | 8.8 | 10.3 | 9.3 | 9.9 | 10.2 | 8.1 | 8.2 | 93.3 | 1241.3 | |
6 | 15 | MACH Milan | 0370 | 1148 | 9.2 | 8.6 | 10.1 | 9.8 | 8.6 | 9.9 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 9.7 | 93.1 | 1241.1 | |
7 | 119 | ROZSYPAL Ondřej | 0232 | 1136 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 10.6 | 9.9 | 8.6 | 10.2 | 10.6 | 9.7 | 10.3 | 99.6 | 1235.6 | |
8 | 68 | ROZUM Michal | 0381 | 1137 | 7.3 | 9.3 | 8.7 | 9.9 | 10.5 | 8.8 | 8.2 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 91.8 | 1228.8 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace