Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 121 | MALINKÝ Ondřej | 0370 | 1144 | 9.7 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 9.9 | 10.0 | 8.5 | 9.6 | 9.7 | 97.9 | 1241.9 | |
2 | 82 | HAMAN Václav | 0232 | 1137 | 9.5 | 9.7 | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 9.3 | 8.8 | 10.3 | 9.5 | 8.2 | 95.9 | 1232.9 | |
3 | 184 | KASPER Tomá | 0368 | 1136 | 8.9 | 9.8 | 9.6 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 8.7 | 9.8 | 8.9 | 9.4 | 94.3 | 1230.3 | |
4 | 131 | MOL Petr | 0301 | 1133 | 9.2 | 9.3 | 10.0 | 9.1 | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 10.2 | 9.0 | 10.1 | 96.6 | 1229.6 | |
5 | 94 | SMÍEK Jan | 0032 | 1133 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 10.6 | 9.9 | 9.0 | 10.2 | 8.7 | 8.7 | 88.5 | 1221.5 | |
6 | 163 | TENČÍK Tomá | 0235 | 1126 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 8.7 | 10.8 | 9.5 | 10.1 | 7.6 | 9.9 | 9.3 | 94.5 | 1220.5 | |
7 | 97 | URÁB Jakub | 0235 | 1128 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.0 | 6.5 | 9.8 | 9.1 | 10.3 | 9.1 | 9.9 | 91.8 | 1219.8 | |
8 | 112 | HOŘÍNEK Jan | 0224 | 1136 | 3.0 | 7.8 | 8.8 | 8.3 | 10.3 | 8.2 | 6.1 | 7.2 | 10.0 | 9.6 | 79.3 | 1215.3 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace