Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 8" | 6" | 4" | 8" | 6" | 4" | Celkem | Finále | Celkem | ||
1 | 196 | CIHLÁŘ | Zdeněk | 1987 | 30996 | 98 | 95 | 91 | 284 | 97 | 99 | 89 | 285 | 569 | 94.3 | 663.3 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
2 | 209 | ZEMAN | Roman | 1986 | 31560 | 95 | 97 | 94 | 286 | 96 | 96 | 88 | 280 | 566 | 90.6 | 656.6 |
0328-SSK Ronov | ||||||||||||||||
3 | 153 | STARÝ | Robert | 1985 | 27337 | 95 | 97 | 91 | 283 | 94 | 97 | 90 | 281 | 564 | 89.7 | 653.7 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||||||
4 | 189 | SLOBODNÍK | Tomá | 1986 | 30424 | 93 | 88 | 95 | 276 | 97 | 92 | 88 | 277 | 553 | 97.0 | 650.0 |
0025-"SSK ""50""" | ||||||||||||||||
5 | 239 | BOHÁČEK | Pavel | 1989 | 33397 | 96 | 95 | 87 | 278 | 93 | 94 | 88 | 275 | 553 | 94.4 | 647.4 |
0405-SSK CHOMUTOV | ||||||||||||||||
6 | 195 | SAJBRT | Jan | 1988 | 30893 | 96 | 88 | 92 | 276 | 94 | 98 | 86 | 278 | 554 | 90.3 | 644.3 |
0025-"SSK ""50""" | ||||||||||||||||
7 | 154 | CHVÁTAL | Jiří | 1986 | 27338 | 95 | 94 | 85 | 274 | 97 | 95 | 82 | 274 | 548 | ||
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||||
8 | 200 | GEBAUER | Jan | 1987 | 31318 | 94 | 93 | 85 | 272 | 92 | 88 | 89 | 269 | 541 | ||
0126-SSK Opava | ||||||||||||||||
9 | 242 | TĚHAN | Tomá | 1989 | 33807 | 93 | 94 | 88 | 275 | 84 | 92 | 89 | 265 | 540 | ||
0328-SSK Ronov | ||||||||||||||||
10 | 104 | VLHA | Jan | 1985 | 21950 | 92 | 84 | 90 | 266 | 96 | 88 | 84 | 268 | 534 | ||
0132-SSK Hradec | ||||||||||||||||
11 | 186 | KIRCHNER | Luká | 1986 | 30124 | 86 | 83 | 86 | 255 | 92 | 93 | 77 | 262 | 517 | ||
0101-SSK TOS Kuřim | ||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace