Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 85 | VALOVÁ | Lucie | 1981 | 17036 | 97 | 98 | 99 | 100 | 394 | 103.6 | 497.6 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
2 | 156 | KŮRKOVÁ | Kateřina | 1983 | 27476 | 99 | 98 | 98 | 98 | 393 | 104.3 | 497.3 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
3 | 98 | HABARTOVÁ | Pavla | 1982 | 20917 | 98 | 100 | 98 | 98 | 394 | 103.2 | 497.2 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
4 | 77 | TĚPÁNOVÁ | Kamila | 1977 | 12321 | 99 | 99 | 99 | 97 | 394 | 102.5 | 496.5 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
5 | 79 | DRIEMEROVÁ | Zuzana | 1979 | 12606 | 97 | 100 | 99 | 100 | 396 | 100.2 | 496.2 |
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||
6 | 69 | NEDVĚDOVÁ | Marta | 1976 | 07822 | 98 | 98 | 96 | 98 | 390 | 100.3 | 490.3 |
0069-SSK DUEL Praha | ||||||||||||
7 | 111 | VEJBĚROVÁ | Andrea | 1982 | 23427 | 98 | 98 | 94 | 96 | 386 | 99.2 | 485.2 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
8 | 165 | OSTKOVÁ | Zuzana | 1983 | 28446 | 95 | 97 | 96 | 95 | 383 | 101.6 | 484.6 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace