Pořadí | Start. č. | Jméno | Klub | Základ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Finále | Celkem | |
1 | 85 | VALOVÁ Lucie | 0370 | 394 | 9.9 | 10.4 | 10.8 | 10.2 | 10.6 | 10.0 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 103.6 | 497.6 | |
2 | 156 | KŮRKOVÁ Kateřina | 0232 | 393 | 10.3 | 9.9 | 9.9 | 10.8 | 10.5 | 10.8 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.4 | 104.3 | 497.3 | |
3 | 98 | HABARTOVÁ Pavla | 0232 | 394 | 10.0 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.1 | 10.7 | 10.2 | 9.9 | 9.9 | 103.2 | 497.2 | |
4 | 77 | TĚPÁNOVÁ Kamila | 0200 | 394 | 10.4 | 10.7 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 10.5 | 10.6 | 10.0 | 10.7 | 10.0 | 102.5 | 496.5 | |
5 | 79 | DRIEMEROVÁ Zuzana | 0272 | 396 | 10.2 | 9.1 | 10.3 | 10.2 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 9.7 | 9.6 | 100.2 | 496.2 | |
6 | 69 | NEDVĚDOVÁ Marta | 0069 | 390 | 9.5 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 9.2 | 10.3 | 10.2 | 9.1 | 9.7 | 10.4 | 100.3 | 490.3 | |
7 | 111 | VEJBĚROVÁ Andrea | 0370 | 386 | 10.0 | 9.5 | 10.7 | 9.0 | 10.1 | 9.9 | 9.5 | 10.3 | 9.7 | 10.5 | 99.2 | 485.2 | |
8 | 165 | OSTKOVÁ Zuzana | 0200 | 383 | 10.1 | 10.6 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 10.1 | 10.7 | 101.6 | 484.6 | |
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace