Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 148 | BĚHAL | Jiří | 1984 | 26796 | 95 | 90 | 85 | 92 | 91 | 86 | 539 | 94.4 | 633.4 |
0153-SSK ASTRA Ostrava | ||||||||||||||
2 | 201 | PROCHÁZKA | Josef | 1985 | 31320 | 89 | 84 | 91 | 86 | 94 | 87 | 531 | 89.3 | 620.3 |
0153-SSK ASTRA Ostrava | ||||||||||||||
3 | 240 | PRLA | Martin | 1985 | 33400 | 92 | 86 | 85 | 89 | 87 | 83 | 522 | 92.4 | 614.4 |
0377-SSK Frentát | ||||||||||||||
4 | 118 | SVĚTLÍK | Pavel | 1985 | 24773 | 91 | 83 | 87 | 84 | 86 | 84 | 515 | 91.3 | 606.3 |
0405-SSK CHOMUTOV | ||||||||||||||
5 | 194 | PAPÍRNÍK | Josef | 1986 | 30730 | 86 | 91 | 85 | 88 | 89 | 76 | 515 | 87.8 | 602.8 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||||
6 | 208 | MALŮEK | David | 1989 | 31511 | 80 | 88 | 90 | 87 | 85 | 81 | 511 | 89.3 | 600.3 |
0462-SSK Poličná | ||||||||||||||
7 | 241 | ODSTRČIL | Antonín | 1985 | 33650 | 89 | 84 | 87 | 81 | 84 | 83 | 508 | 90.5 | 598.5 |
0405-SSK CHOMUTOV | ||||||||||||||
8 | 230 | VEJDA | David | 1988 | 32522 | 90 | 90 | 83 | 74 | 85 | 90 | 512 | 82.5 | 594.5 |
0200-SSK Manuice | ||||||||||||||
9 | 237 | KLEPÁČEK | Josef | 1984 | 33239 | 79 | 85 | 92 | 81 | 88 | 82 | 507 | ||
0258-SSK Policie ČR Sokolov | ||||||||||||||
10 | 206 | PROCHÁZKA | Ale | 1987 | 31397 | 82 | 86 | 86 | 76 | 83 | 88 | 501 | ||
0101-SSK TOS Kuřim | ||||||||||||||
11 | 199 | PEJCHAL | Jakub | 1986 | 31113 | 86 | 76 | 78 | 82 | 87 | 91 | 500 | ||
0025-"SSK ""50""" | ||||||||||||||
12 | 182 | FITZBAUER | Jakub | 1988 | 29720 | 88 | 83 | 81 | 83 | 82 | 75 | 492 | ||
0105-SSK Kolín | ||||||||||||||
211 | IKA | Ondřej | 1986 | 31898 | 85 | 79 | 82 | 84 | 80 | 82 | 492 | |||
0272-SSK umperk - Temenice | ||||||||||||||
14 | 126 | JADERNÝ | Miroslav | 1985 | 25488 | 81 | 83 | 81 | 85 | 77 | 78 | 485 | ||
0200-SSK Manuice | ||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace