Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 4. | Celkem | Finále | Celkem |
1 | 225 | HEJNYOVÁ | Jana | 1988 | 32485 | 94 | 91 | 95 | 93 | 373 | 99.2 | 472.2 |
0398-SSK Horní Beneov | ||||||||||||
2 | 180 | JADERNÁ | Radka | 1986 | 29541 | 96 | 95 | 90 | 92 | 373 | 96.3 | 469.3 |
0019-SSK Boletice nad Labem | ||||||||||||
3 | 234 | DOSOUDILOVÁ | Jana | 1986 | 33063 | 93 | 92 | 91 | 94 | 370 | 98.0 | 468.0 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | ||||||||||||
4 | 168 | MIČULKOVÁ | Petra | 1985 | 28706 | 90 | 91 | 91 | 89 | 361 | 92.0 | 453.0 |
0377-SSK Frentát | ||||||||||||
5 | 238 | PITROVÁ | Gabriela | 1989 | 33322 | 89 | 93 | 89 | 88 | 359 | 93.2 | 452.2 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
6 | 167 | PLIČKOVÁ | Alexandra | 1985 | 28628 | 83 | 92 | 87 | 88 | 350 | 97.1 | 447.1 |
0381-SSK Při sportovní kole Plzeň | ||||||||||||
7 | 228 | AKIČOVÁ | Ludmila | 1990 | 32504 | 86 | 89 | 90 | 88 | 353 | 88.4 | 441.4 |
0232-SSK Policie RAPID Plzeň | ||||||||||||
8 | 210 | PINKASOVÁ | Kateřina | 1987 | 31598 | 91 | 90 | 85 | 88 | 354 | 85.5 | 439.5 |
0054-SSK Hradec Králové - Třebe | ||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace