Pořadí | Start. č. | Příjmení | Jméno | RN | Č. průkazu | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | Celkem | Finále | Celkem | |||
1 | 143 | CAKNAKIS | Tomá | 1986 | 26221 | 95 | 94 | 100 | 289 | 92 | 100 | 97 | 289 | 578 | 101.2 | 679.2 | |
0014-SSK Krnov | |||||||||||||||||
2 | 3 | JANU | Miroslav | 1972 | 00070 | 100 | 96 | 97 | 293 | 94 | 92 | 96 | 282 | 575 | 96.2 | 671.2 | 21.0 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||
3 | 34 | RAČANSKÝ | Lubomír | 1964 | 03250 | 95 | 97 | 99 | 291 | 92 | 97 | 91 | 280 | 571 | 100.2 | 671.2 | 17.2 |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||
4 | 55 | LÍZAL | Miroslav | 1975 | 04424 | 90 | 93 | 98 | 281 | 95 | 93 | 91 | 279 | 560 | 97.0 | 657.0 | |
0370-SSK DUKLA Plzeň | |||||||||||||||||
5 | 83 | KARKOKA | Tomá | 1981 | 14216 | 91 | 95 | 92 | 278 | 87 | 83 | 92 | 262 | 540 | 92.0 | 632.0 | |
0018-SSK Bohumín | |||||||||||||||||
SCOPI software |
Jak postupovat při léčbě - Dopingové nebezpečí
Seznam zakázaných látek
Pojitění členů ČSS - zákl.informace